是否提供加工定制:是 | 品牌:程力威 | 外观颜色:多种可选 |
发动机型号:SOFIM8140.43S3 | 排量:多种供选(L) | 乘员/座位数:多种可选 |
额定功率:92(kw) | 额定载质量:145(kg) | 发动机排量:2793(L) |
轮胎数:6 | 外形尺寸(长*宽*高):5995&tiMES;2270,2370×3170(mm) | 整备质量:4055(kg) |
轴距:3310 | 轴数:2 | 总质量:4200(kg) |
最高车速:90(km/h) |
车辆型号 | 依维柯NJ1046旅居车 | 公告批次 | 216 |
外形尺寸(mm) | 总质量(Kg) | 4200 | |
货厢尺寸(mm) | ×× | 额定载质量(Kg) |
|
接近/离去角 | 20/9 | 整备质量(Kg) | 4005 |
前悬/后悬(mm) | 1000/1685 | 最高车速(km/h) | 90 |
车辆识别代码 | LNYNBAA3××××××××× |
|
|
底盘型号 | NJ1046SFX6 |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
SOFIM8140.43S3 SOFIM8140.43C1 | 南京依维柯汽车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 2798 | 92 85 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005第三阶段,GB3847-2005 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3310 | 轮胎规格 | 6.50R16C,6.50R16LT |
轴荷 | 1270/2930 | 前轮距 | 1683 |
钢板弹簧片数 | -/7,-/3,-/5+5 | 后轮距 | 1540 |
其它 | 车厢两侧选装遮阳篷(宽度:2370mm);车厢顶部选装护栏,与原顶置空调等高(原车高不变);右侧后车门可前置;车身两侧及后部可增加或封闭部分窗户。选装结构引起的整车整备质量变化在3%范围以内。可在车身两侧喷涂或粘贴宣传文字、标识。 |
|
|
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。