加工定制:是 | 底盘型号:BJ1049V9AD6-SB | 额定功率:85(kw) |
额定载质量:1495(kg) | 发动机排量:2771(L) | 发动机型号:BJ493ZLQ3 |
货箱内部尺寸:3250&tiMES;1810×1900(mm) | 排放标准:GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | 品牌:福田双排 |
驱动方式:4*2 | 燃料种类:柴油 | 实际容积:3250&tiMES;1810×1900(立方) |
外形尺寸(长*宽*高):5995×1900×2900(mm) | 型号:1049 | 轴距:3360(mm) |
总质量:4495(kg) | 最高车速:95(km/h) |
福田双排邮政车
车辆型号 | 福田双排邮政车 | 公告批次 | 188 |
外形尺寸(mm) | 5995×1900×2900 | 总质量(Kg) | 4495 |
货厢尺寸(mm) | 3250×1810×1900 | 额定载质量(Kg) | 1495 |
接近/离去角 | 22/21 | 整备质量(Kg) | 2675 |
前悬/后悬(mm) | 1085/1550 | 最高车速(km/h) | 95 |
车辆识别代码 | LVBV3ABB××××××××× |
|
|
底盘型号 | BJ1049V9AD6-SB |
|
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率 |
BJ493ZLQ3 | 北京福田环保动力股份有限公司 | 2771 | 85 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3360 | 轮胎规格 | 6.50R16,7.00R15 |
轴荷 | 1798/2697 | 前轮距 | 1530 |
钢板弹簧片数 | 7/4+5 | 后轮距 | 1425 |
其它 | 选装普通货箱,货箱选装侧开门,不带导流罩。 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。