牌号:亚光 | 产地:本厂 | 铌含量≥:98-99.8(%) |
杂质含量:2-0.2(%) |
牌号 | 杂质含量,%,不大于 | ||||||
Ta | C | N | O | H | Fe | Si | |
NT-1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.002 | 0.01 | 0.03 |
NT-2 | 0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.002 | 0.02 | 0.05 |
- | W | Mo | Zr | Ti | Cr | Ni | Cu |
NT-1 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
NT-2 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 |
铌粉:98-99.8%,为浅灰色粉末,具有熔点高、耐腐蚀等优良特性。冶金级铌粉主要用作合金的添加剂及生产电焊条、耐火材料等。
牌 号 | Nb(Ta) ≥% | 杂质含量(≤%) | |||||||
O | H | C | N | Fe | Si | Ni | Cr | ||
FNb-1 | - | 0.30 | 0.005 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
FNb-2 | - | 0.40 | 0.005 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.005 | - |
FNb-3 | 98 | 0.50 | 0.01 | 0.08 | - | - | - | - | - |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。