Fe2O3含量<:-(%) | 颜色:白色 | Al2O3含量<:-(%) |
BaSO4含量:- | 密度:4.1(g/cm3) | 矿床类型:火山沉积型 |
原产地:河北 | 莫氏硬度:3 | 硫酸钡含量:98(%) |
水溶盐含量<:-(%) | SiO2含量<:-(%) |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
Fe2O3含量<:-(%) | 颜色:白色 | Al2O3含量<:-(%) |
BaSO4含量:- | 密度:4.1(g/cm3) | 矿床类型:火山沉积型 |
原产地:河北 | 莫氏硬度:3 | 硫酸钡含量:98(%) |
水溶盐含量<:-(%) | SiO2含量<:-(%) |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。