适宜纸种:文化纸 | 原产地属性:高寒浆 | 白度:90.5 |
加工定制:否 |
检测指标:
天河漂白针叶浆技术指标 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL PROPERTIES物理特性
|
PROPERTIES 项目 | REVOLUTIONS-Rev转速 |
| ||||
0 | 3000 | 6000 | 7300 | 9000
| ||
FREENESS,0SR游离度 | 12 | 16 | 24 | 30 | 40 | |
TENSILE INDEX, Nm/g抗张指数 | 26.0 | 80.9 | 90.7 | 94.2 | 94.5 | |
TEAR INDEX, mNm2/g撕裂指数 | 16.5 | 10.2 | 9.0 | 8.8 | 8.6 | |
BURST INDEX, kPa.m2/g耐破指数 | 1.7 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | |
AIR RESISTANCE, s/100透气度 | 1.0 | 3.2 | 33.2 | 62.0 | 133.0 | |
BULK, cm3/g松厚度 | 1.82 | 1.39 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | |
|
|
|
|
|
|
|
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。