加工定制: | 是 | 用途: | 切碎,粉碎 |
类型: | 菇木切碎机 | 适用对象: | 木材、枝桠、芦苇等备料 |
产品类型: | 全新 | 品牌: | 顺利牌 |
型号: | MQ-420 | 产品规格: | 600&tiMES;600×680 |
动力类型: | 电机/柴油机(可选配) | 包装: | 750&tiMES;750×800(mm) |
产品编号 MQF-420
配置动力 11-15千瓦
单位产量 1000公斤/小时
粉碎后料图(细度可以调节):
适用于竹、木等多种材料一次性加工成屑,可作为食用菌培养料的加工生产和造纸厂、纤维板厂、刨花板厂与中纤板厂等企业工业生产备料的配套机械。
厂方可根据用户的生产能力,给予设计制造各种规格产品。以下列出不同规格产品,提供选择。欢迎选购!
名称 | 型号 | 单位 | 产品说明 | 备注 |
切碎机 | MQF—400型 | 台 | 适于各种木材一次性加工成屑,配15千瓦电动机,每小时产量500公斤 | 获国家专利产品 |
切碎机 | MQF—420型 | 台 | 适于各种木材一次性加工成屑,配15—18千瓦电动机,每小时产量1000公斤 | 97全国名优产品 |
切碎机 | MQF—500型 | 台 | 用于各种木材一次性加工成屑,配30千瓦电动机,每小时产量2000公斤 | |
切片机 | MQ—700型 | 台 | 适于各种木材切片,每小时产量3000公斤,配11—15千瓦电动机 | |
切片机 | ZQ—600型 | 台 | 适于各种木材切片,每小时产量1500—2000公斤,配11千瓦电动机 | |
粉碎机 | MQ—400型 | 台 | 适于各种木片、芦苇、豆杆、棉花杆等粉碎,每小时产量200公斤,配11—15千瓦电动机 | 获国家专利产品 |
粉碎机 | MF—500型 | 台 | 适于各种木片粉碎,每小时产量500公斤,配22千瓦电动机 | |
杀菌锅 | WSG—260型 | 台 | 主要用于菌种灭菌,每次装260瓶 | |
杀菌锅 | WSG—320型 | 台 | 主要用于菌种灭菌用,每次装320瓶 | |
脱水机 | LOW | 台 | 适于各种食用菌产品脱水、烘干 | 热交换器 |
脱水机 | LOW—260型 | 台 | 香菇、银耳、竹荪、猴头菇等食用菌产品烘干脱水用 | 整机含排气扇 |
装袋机 | WD--66 | 台 | 银耳培养料装袋用,配1.5千瓦电动机,每小时产量800袋 | |
装袋机 | WP | 台 | 各种口径香菇或银耳装袋,配1.5千瓦电动机,每小时产量800袋 | 多用机 |
装袋机 | WD—90型 | 台 | 香菇培养料装袋用,配1。5千瓦电动机,每小时产量800袋 | 97全国名优产品 |
装袋机 | WD—120型 | 台 | 香菇培养料装袋用,配1.5千瓦电动机,每小时产量800袋 | |
排气扇 | FA—600型 1.1千瓦 | 台 | 各种食用菌产品烘干、脱水的配套设备、起排湿作用,风量230M3/分钟 | |
排气扇 | FA—600型1.28千瓦 | 台 | 各种食用菌产品烘干、脱水的配套设备,风量260M3/分钟 | |
拌料机 | WF—70型 | 台 | 香菇培养料匀拌用,配2.2千瓦电动机,每小时产量1000公斤 | 带电动机 |
接菌机 | BJ—3D14 | 台 | 用于香菇、银耳等食用菌生产中的接菌配750瓦电动机,每小时产量700袋 | 获国家专利产品 |
多功能 装袋机 | ZDC电脑控制型 | 台 | 用于食用菌行业大规模化、工厂化生产,每小时产量3000袋 | |
灭菌炉 | CLSG电脑控制型 | 台 | 用于食用菌菌棒灭菌使用 | 常压 |
烘干机 | SHG型 | 台 | 用于食用菌菇品烘干加工的设备 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。