是否提供加工定制:是 | 种类:卧式直压注塑机 | 品牌:铭辉 |
型号:2.5A | 产品别名:注塑机 | 产品用途:注塑 |
螺杆直径:32(mm) | 螺杆转速:0-250(rpm) | 射胶量:79(g) |
射胶压力:1200(Mpa) | 理论注射容量:96(立方厘米) | 电动机功率:3.2(kw) |
合模力:560(kN) | 开模行程:200(mm) | 重量:1100(kg) |
外形尺寸:1.2*0.8*2.2(mm) | 产品类型:二手 |
螺杆直径 | Screw Diameter | mm | ¢32 |
理论注射容器 | Theoretical Shot Volume | cm3 | 96 |
注射压力 | Injection Pressure | kg/cm2 | 1200 |
注射速率(PS) | Injection Rate(ps) | cm3/see | 78 |
注射重量(PS) | Shot Weight(ps) | g | 79 |
螺杆转速 | Screw Speed | r/min | 0-250 |
合模力 | Clamping force | kn | 560 |
开模行程 | Slide Stroke | mm | 200 |
模具厚度 | Mould Thickness | mm | 60~300 |
模板尺寸 | Mould Plate Size | mm | 450 x350 |
模柱间距 | Space Tie Bars | mm | 360 x260 |
顶出力 | Ejector Force | kn | 15 |
顶出行程 | Ejector Stroke | mm | 50 |
电动机动力 | Motor Power | kw | 4/5.5 |
加热功率 | Heating Power | kw | 3.2 |
机器重量 | Machine Weight | T | 1.1 |
外型尺寸 | Machine Size | m | 1.2 x0.8 x2.2 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。