最大刨削长度: | 60(mm) | 刀架最大行程: | 120(mm) |
每分钟往复次数: | 85-100(次/分钟) | 滑枕倾斜角度: | 60(度) |
作用对象材质: | 金属 | 作用对象: | 五金 |
是否库存: | 是 | 类型: | 牛头刨床 |
型号: | BC6066 | 控制形式: | 人工 |
适用行业: | 通用 | 主电机功率: | 3(kw) |
布局形式: | 立式 | 适用范围: | 通用 |
产品类型: | 全新 | 品牌: | 金锐 |
外形尺寸: | 2357*1225*1480(mm) | 工件尺寸范围: | 660*400 |
联系人:康先生 联系电话:13386378188
由于本公司的各款产品都有不同颜色以及尺寸型号可供客户选择,我们会尽可能地按客户的要求来发货,而如果出现断货,缺货的情况,将无法按客户意愿来发货,因此,请客户在下单前与我们联系确定相关产品的价格,数量以及款式型号等。
技术参数 | 单位 | B6066 | |
最大刨削长度 | mm | 660 | |
滑枕底面到工作台面的最大距离 | mm | 385 | |
工作台最大横向移动距离 | mm | 630 | |
工作台最大垂直移动距离 | mm | 360 | |
工作台上工作面尺寸(长*宽) | mm | 660*400 | |
刀架行程 | mm | 120 | |
每枕每分钟往复次数 |
| 14,20,28,40,56,80 | |
工作台机动进给范围 | 水平进给 | mm | 0.2-2.5 12级 |
垂直价格 | mm | 0.08-1.00 12级 | |
工作台快速移动速度 | 水平进给 | m/min | - |
垂直进给 | m/min | - | |
工作台T型槽尺寸 | mm | 18 | |
主电机功率 | kw | 3 | |
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2357*1225*1480 | |
包装箱尺寸(长*宽*高) | mm | 2150*1400*1592 | |
整机重量 | kg | 1870 |
系列产品:
型号: BC6063 B6066 B6085 B60100
最大刨削长度mm 630 660 850 1000
滑枕底面到工作台面的最大距离mm 385 385 400 400
工作台最大横向移动距离mm 630 630 710 800
工作台最大垂直移动距离mm 360 360 360 380
工作台上工作面尺长寸(长&tiMES;宽)mm 630×400 660&tiMES;400 800×450 1000×500
刀架行程mm 120 120 160 160
每枕每分钟往复次数 14.20、28、40、56、80 14、20、28、40、56、80 17、24、35、50、70、100 15、20、29、42、58、83
工作台机动进给范围水平进给mm 0.2-2.5 12级0.2-2.5 12级2.5-3 12级0.3-3 10级
垂直进给mm 0.08-1.00 12级0.08-1.00 12级0.12-1.5 12级0.15-0.5 8级
工作台快速移动速度水平进给m/min 1.2 3
垂直进给m/min 0.58 0.5
工作台T型槽尺寸mm 18 18 22 22
主电机功率kw 3 3 5.5 7.5
外形尺寸(长×宽×高) mm 2342×1225×1480 2357×1225×1480 2950×1325×1693 3640×1575×1780
包装箱尺寸(长×宽×高)mm 2100×1400×1592 2150×1400×1592 2470×1510×1800 3278×1791×2037
整体重量kg 1750/ 1870 /2940 /4970
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。