原理:隔膜泵 | 叶轮结构:敞开式叶轮 | 叶轮数目:多级 |
泵轴位置:边立式 | 材质:塑料 | 重量:15KG |
最大出口压力:10(Mpa) | 型号:GB1200 | 额定流量:50(l/h) |
品牌:米顿罗 | 轴功率:0.25(w) | 驱动方式:电磁 |
性能:防爆 |
流量/压力参数表
G系列泵性能参数 | ||||||
规格 | 流量Q(L/h) | Pmax(bar) | 冲程速度(SPM) | 电机功率 | 粘度(cPs) | 高粘度泵头可达粘度(cPs) |
GB0080 | 82 | 10 | 36 | 0.55kW | 2400 | 3500 |
GB0180 | 167 | 10 | 72 | 0.55kW | 1100 | 3500 |
GB0250 | 237 | 10 | 102 | 0.55kW | 700 | 2500 |
GB0350 | 334 | 10 | 144 | 0.55kW | 220 | 1250 |
GB0450 | 416 | 10 | 180 | 0.55kW | 100 | 500 |
GB0500 | 464 | 7 | 144 | 0.55kW | 220 | 1250 |
GB0600 | 583 | 7 | 180 | 0.55kW | 100 | 500 |
GB0700 | 656 | 3.5 | 102 | 0.55kW | 700 | 2500 |
GB1000 | 946 | 3.5 | 144 | 0.55kW | 220 | 1250 |
GB1200 | 1200 | 3.5 | 180 | 0.75kW | 100 | 500 |
GB1500 | 1500 | 3 | 180 | 0.75kW | 100 | 500 |
GB1800 | 1800 | 3 | 206 | 0.75kW | 200 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
GM0002 | 2.25 | 12 | 36 | 0.25kW | 700 | 3500 |
GM0005 | 4.5 | 12 | 72 | 0.25kW | 700 | 3500 |
GM0010 | 9 | 12 | 144 | 0.25kW | 250 | 1250 |
GM0025 | 25 | 10 | 72 | 0.25kW | 700 | 3500 |
GM0050 | 50 | 10 | 144 | 0.25kW | 250 | 1250 |
GM0090 | 85 | 7 | 72 | 0.25kW | 700 | 3500 |
GM0120 | 120 | 7 | 72 | 0.25kW | 700 | 3500 |
GM0170 | 170 | 7 | 144 | 0.25kW | 250 | 1250 |
GM0240 | 240 | 7 | 144 | 0.25kW | 250 | 1250 |
GM0330 | 315 | 5 | 144 | 0.25kW | 250 | 1250 |
GM0400 | 400 | 5 | 144 | 0.25kW | 250 | 1250 |
GM0500 | 500 | 5 | 180 | 0.25kW | 100 | 500 |
东莞市华仕威水处理器材有限公司
DongGuan Waswell Water Treatment Equipment Co.,Ltd
地址: 东莞市石碣镇玉兰街37号
Address: Dongguan Shijie Yulan Street No. 37
销售代表: 莫 娜(小姐)
Sales Representative: Miss Mo 13686046036
全国销售热线:400-8076-900
电话Tell: 0769-88488115 88488117
传真Fax: 0769-83115589
网址: Http://www.waswell.com
邮箱E-mAIl: 770498908@qq.com
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。