功率:370(w) | 原理:离心泵 | 扬程:35(m) |
叶轮结构:封闭式叶轮 | 叶轮数目:单级 | 泵轴位置:卧式 |
是否提供加工定制:是 | 材质:铸铁 | 叶轮吸入方式:单吸式 |
型号:25ZDB-0.37 | 流量:1.7(m3/h) | 转速:2800(r/m) |
规格:ZDB-0.37 | 品牌:松科 | 用途:增压泵 |
驱动方式:电动 | 性能:自吸增压供水 |
ZDB型自吸泵 ZGD系列螺杆自吸泵
一.用途:ZDB系列自吸清水泵,适用于农村农田,工矿企业,建筑工地,园林养殖,水塔送水,管路增压等。只能作清水抽送,不得输送污水,含腐蚀性液体。
二.使用条件:输送水源液温应为常温,液体的PH值在6-8范围内。如河水、湖水、井水、自来水等。
三.操作注意:泵安装或重新安装后,使用前应打开泵体排气螺塞,向泵腔内注水,待水满后,拧回螺塞方能开机作业。自吸泵出水时间一般在100秒之内。
技术参数 | |||||||
型号 | 电压(V) | 频率(HZ) | 功率(W) | 流量(m3/h) | 扬程(M) | 吸程(M) | 管径(寸) |
GP-125 | 220 | 50 | 125 | 3 | 30 | 8 | 1 |
25ZDB-35-0.37 | 220 | 50 | 370 | 1.7 | 35 | 8 | 1 |
25ZDB-45-0.55 | 220 | 50 | 550 | 2.8 | 45 | 8 | 1 |
25ZDB-55-0.75 | 220 | 50 | 750 | 3 | 55 | 8 | 1 |
25ZDB-60-1.1 | 220 | 50 | 1100 | 3 | 60 | 8 | 1 |
25ZDB-60-1.1 | 380 | 50 | 1100 | 3 | 60 | 8 | 1 |
40ZDB-40-1.1 | 220 | 50 | 1100 | 12 | 40 | 8 | 1.5 |
40ZDB-40-1.1 | 380 | 50 | 1100 | 12 | 40 | 8 | 1.5 |
25ZDB-70-1.5 | 220 | 50 | 1500 | 3 | 70 | 8 | 1 |
25ZDB-70-1.5 | 380 | 50 | 1500 | 3 | 70 | 8 | 1 |
40ZDB-45-1.5 | 220 | 50 | 1500 | 12 | 45 | 8 | 1.5 |
40ZDB-45-1.5 | 380 | 50 | 1500 | 12 | 45 | 8 | 1.5 |
25JET-100 | 220 | 50 | 750 | 3.6 | 45 | 8 | 1 |
25JET-100 | 220 | 50 | 1100 | 4 | 55 | 8 | 1 |
25JET-150 | 220 | 50 | 1500 | 6 | 55 | 8 | 1 |
25ZGD3-80-1.1 | 220 | 50 | 1100 | 3 | 80 | 18 | 1 |
25ZGD3-85-1.5 | 220 | 50 | 1500 | 2 | 85 | 20 | 1 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。