加工定制: | 是 | 品牌: | KTG/科特高 |
型号: | 503048P | 额定容量: | 750(mah) |
标准电压: | 3.7(V) | 充电电流: | 150mA(A) |
外型尺寸: | 5.2*30*48(mm) | 适用类型: | 移动电话 |
产品认证: | CE、SGS | 适用产品型号: | 车用导航仪 |
聚合物手机电池系列,电池容量高,重量轻,内阻小,同时有多种型号的电池可供选择。
序号 | 型号 | 容量(mm) | 尺寸 | 内阻 (mΩ) | 电压 (V) | 重量(g) |
厚*宽*高 | ||||||
1 | 403048 | 570 | 4.0-0.3*30.0+0.5*48.0±0.5 | <50 | 3.7 | 11.5±1 |
2 | 503048 | 750 | 5.0-0.3*17.0+0.5*30.0±0.5 | <45 | 3.7 | 14.5±1 |
3 | 553048 | 800 | 5.50.3*30.0+0.5*48.0±0.5 | <45 | 3.7 | 16.0±1 |
4 | 603048 | 900 | 6.0-0.3*30.0+0.5*48.0±0.5 | <45 | 3.7 | 17.5±1 |
5 | 403040 | 460 | 4.0-0.3*30.0+0.5*40.0±0.5 | <50 | 3.7 | 6.5±1 |
6 | 503040 | 580 | 5.0-0.3*30.0+0.5*40.0±0.5 | <50 | 3.7 | 11.0±1 |
7 | 553040 | 720 | 5.5-0.3*30.0+0.5*40.0±0.5 | <45 | 3.7 | 14.0±1 |
8 | 603040 | 680 | 6.0-0.3*30.0+0.5*40.0±0.5 | <45 | 3.7 | 14.0±1 |
9 | 403450 | 720 | 4.0-0.3*34.0+0.5*50.0±0.5 | <45 | 3.7 | 13.5±1 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。