加工定制:是 |
样品或现货:现货 |
标准编号:GB/T812 |
品牌:ttps |
类别:圆螺母 |
表面处理:氧化发黑 |
材料等级:A3、45# |
产品等级:4、8 |
螺纹规格:M10-M25 |
对边宽度:22-42 |
高度:8-10(mm) |
标准类型:国标 |
作用方式:锁紧 |
| |
GB/T812-1988圆螺母Round nuts |
单位:元/千件(以当日报价为准) |
螺纹规格 | 外径 | 高度 | 槽宽 | 槽深 | 千件重 | 材质 | 产品 | 牙纹 | 处理 | 牙纹 | 售 价 | 纸箱盒装 | 备注 |
D | P | dk | m | n | t | Kg | 等级 | 样式 | 工艺 | 表面 | 等级 | 支/盒 | 千/箱 |
M10 | 1.00 | | | 4 | 2 | 16.82 | A3 | 普通 | 正牙 | | 发黑 | | 258 | | | 现货 |
M10 | 1.00 | 22 | 8 | 4 | 2 | 16.82 | A3 | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 364 | | | 现货 |
M12 | 1.25 | | | 4 | 2 | 21.58 | A3 | 普通 | 正牙 | | 发黑 | | 261 | | | 现货 |
M12 | 1.25 | 25 | 8 | 4 | 2 | 21.58 | A3 | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 379 | | | 现货 |
M12 | 1.25 | 25 | 8 | 4 | 2 | 21.58 | 45# | 国标 | 正牙 | 不淬 | 发黑 | 6H | 685 | | | 现货 |
M14 | 1.50 | | | 4 | 2 | 26.82 | A3 | 普通 | 正牙 | | 发黑 | | 276 | | | 现货 |
M14 | 1.50 | 28 | 8 | 4 | 2 | 26.82 | A3 | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 432 | | | 现货 |
M16 | 1.50 | | | 5 | 2.5 | 28.44 | A3 | 普通 | 正牙 | | 发黑 | | 290 | | | 现货 |
M16 | 1.50 | 30 | 8 | 5 | 2.5 | 28.44 | A3 | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 457 | | | 现货 |
M18 | 1.50 | | | 5 | 2.5 | 31.19 | A3 | 普通 | 正牙 | | 发黑 | | 302 | | | 现货 |
M18 | 1.50 | 32 | 8 | 5 | 2.5 | 31.19 | A3 | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 532 | | | 现货 |
M18 | 1.50 | 32 | 8 | 5 | 2.5 | 31.19 | 45# | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 813 | | | 现货 |
M20 | 1.50 | | | 5 | 2.5 | 37.31 | A3 | 普通 | 正牙 | | 发黑 | | 330 | | | 现货 |
M20 | 1.50 | 35 | 8 | 5 | 2.5 | 37.31 | A3 | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 633 | | | 现货 |
M20 | 1.50 | 35 | 8 | 5 | 2.5 | 37.31 | 45# | 国标 | 正牙 | 不淬 | 发黑 | 6H | 816 | | | 现货 |
M20 | 1.50 | 35 | 7.8 | 4.8 | 2.5 | 33.65 | 45# | 国标 | 正牙 | 淬火 | 发黑 | | 1010 | 95 | 0.95 | 现货 |
M22 | 1.50 | | | 5 | 2.5 | 54.91 | A3 | 普通 | 正牙 | | 发黑 | | 461 | | | 现货 |
M22 | 1.50 | | | 5 | 2.5 | 54.91 | A3 | 普通 | 反牙 | | 发黑 | | 461 | | | 现货 |
M22 | 1.50 | 38 | 10 | 5 | 2.5 | 54.91 | A3 | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 778 | | | 现货 |
M22 | 1.50 | 38 | 10 | 5 | 2.5 | 54.91 | 45# | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 1255 | | | 现货 |
M24 | 1.50 | | | 5 | 2.5 | 68.88 | A3 | 普通 | 正牙 | | 发黑 | | 573 | 50/串 | | 现货 |
M24 | 1.50 | 42 | 8.7 | 5 | 2.5 | 59.50 | A3 | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 708 | 50/串 | | 现货 |
M24 | 1.50 | 42 | 10 | 5 | 2.5 | 59.50 | 45# | 国标 | 正牙 | 不淬 | 发黑 | 6H | 1440 | 50/串 | | 现货 |
M25 | 1.50 | 36 | 9 | 5 | 2.5 | 32.20 | A3 | 普通 | 正牙 | | 发黑 | | 545 | 50/串 | | 现货 |
M25 | 1.50 | 41 | 10 | 5 | 2.5 | 65.88 | A3 | 国标 | 正牙 | | 发黑 | | 712 | 50/串 | | 现货 |
M25 | 1.50 | 42 | 9.8 | 5 | 2.5 | 60.90 | 45# | 国标 | 正牙 | 不淬 | 发黑 | 6H | 1441 | 50/串 | | 现货 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。