产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | 200℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.50 | g/10min |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.50 | g/10min | |
热性能 | 熔融温度 | DSC | 75 | ℃ | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 43 | ℃ |
产品细节图
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
标准产品,C2P工业互联网"/> 标准产品, 产品参数性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能 熔体流动速率 200℃/2.16kg ISO 1133 0.50 g/10min 熔体流动速率 190℃/2.16kg ASTM D-1238 0.50 g/10min热性能 "/>
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 熔体流动速率 | 200℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.50 | g/10min |
熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 0.50 | g/10min | |
热性能 | 熔融温度 | DSC | 75 | ℃ | |
维卡软化温度 | ISO 306 | 43 | ℃ |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。