产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.1 | g/cm3 | |
收缩率 | 2.00mm | Internal Method | 1.9 | % | |
机械性能 | 硬度 | ISO 868 | 60 | ||
断裂拉伸应力 | ISO 37 | 3.00 | MPa | ||
断裂伸长率 | 1 | ISO 37 | 320 | % | |
撕裂强度 | ISO 34-1 | 23 | kN/m |
产品细节图
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
标准产品,C2P工业互联网"/> 标准产品, 产品参数性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位物理性能密度 ISO 11831.1g/cm3收缩率2.00mmInternal Method1.9%机械性能硬度 ISO 86860 断裂拉伸应力 ISO 373.00MPa断裂伸"/>
|
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.1 | g/cm3 | |
收缩率 | 2.00mm | Internal Method | 1.9 | % | |
机械性能 | 硬度 | ISO 868 | 60 | ||
断裂拉伸应力 | ISO 37 | 3.00 | MPa | ||
断裂伸长率 | 1 | ISO 37 | 320 | % | |
撕裂强度 | ISO 34-1 | 23 | kN/m |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。