规格:请见下表(mm) | 材质:DC51D+Z;DC52D+Z;DC53D+Z;DC54D+Z;DC56D+Z;DC51D+Z;DC52D+Z;DC53D+Z;DC54D+Z;DC56D+Z | 产地/厂家:宝钢,梅钢,马钢,大连蒂森 |
长度:C | 厚度:请见下表 | 宽度:请见下表 |
品名:镀锌板(卷) |
上海苏瀚实业有限公司镀锌板卷现货资源表 | |||||||
提供仓储、加工及配送服务,具体价格及详细资源请电议! 电话:021-56117980;33713566 | |||||||
序号 | 牌号 | 属性 | 规格 | 吨位 | 价格 | 钢厂 | 交货 |
1 | DC51D+Z | 40/40-M-FC-CO5 | 0.50*1219*C | 18.91 | 电议 | 梅钢 | 上海 |
2 | DC51D+Z | 40/40-M-FC-CO5 | 0.50*1250*C | 48.65 | 电议 | 梅钢 | 上海 |
3 | DC51D+Z | 60/60-M-FC-O | 0.60*1540*C | 10.95 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
4 | DC51D+Z | 60/60-X-FB-CO | 0.62*980*C | 36.05 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
5 | DC51D+Z | 50/50-M-FB-O | 0.70*1604*C | 29.4 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
6 | DC51D+Z | 40/40-M-FC-CO5 | 1.00*1219*C | 37.88 | 电议 | 梅钢 | 上海 |
7 | DC51D+Z | 60/60-M-FC-CO5 | 1.20*1190*C | 9.07 | 电议 | 梅钢 | 上海 |
8 | DC51D+Z | 70/70-X-FB-CO | 1.80*1250*C | 5.705 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
9 | DC51D+Z | 140/140-M-FC-CO | 1.90*1250*C | 11.595 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
10 | DC51D+Z | 30/30-M-FC-O | 0.50*1278*C | 9.7 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
11 | DC51D+Z | 50/50-M-FC-O | 0.70*1000*C | 13.86 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
12 | DC51D+Z | 40/40 M-FC-CO5 | 0.80*1219*C | 28.18 | 电议 | 梅钢 | 上海 |
13 | DC51D+Z | 40/40 M-FC-CO5 | 1.20*1219*C | 18.41 | 电议 | 梅钢 | 上海 |
14 | DC51D+Z | 50/50-X-FB-CO | 1.40*1250*C | 8.38 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
15 | DC51D+Z | 70/70-M-FC-O | 1.60*1458*C | 10.46 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
16 | DC52D+Z | 50/50-M-FC-O | 1.20*1165*C | 10.34 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
17 | DC52D+Z | 50/50-M-FC-O | 1.75*1000*C | 7.12 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
18 | DC54D+Z | 140/140-M-FC-O | 0.50*1000*C | 9.58 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
19 | DC54D+Z | 50/50-M-FC-O | 0.70*938*C | 7.83 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
20 | DC54D+Z | 50/50-M-FC-O | 0.75*1580*C | 12.9 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
21 | DC56D+Z | 50/50-M-FD-O | 0.80*1605*C | 18.83 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
22 | DC56D+Z | 50/50-N-FB-Y | 0.75*1405*C | 10.03 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
23 | DX51D+Z | 100-M-A-O | 0.50*1285*C | 7.18 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
24 | DX51D+Z | 120-M-A-S | 0.60*1219*C | 7.725 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
25 | DX51D+Z | 140-M-A-0 | 0.70*1415*C | 10.425 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
26 | DX51D+Z | 100-M-A-0 | 0.75*978*C | 6.4 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
27 | DX51D+Z | 120-M-B-O | 0.80*1200*C | 15.785 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
28 | DX51D+Z | 140-M-B-O | 1.00*1200*C | 9.59 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
29 | DX51D+Z | 140-M-A-0 | 1.20*1250*C | 7.755 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
30 | DX51D+Z | 40/40 CO | 1.40*1250*C | 40.32 | 电议 | 马钢 | 上海 |
31 | DX51D+Z | 120-M-B | 1.50*1219*C | 7.605 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
32 | DX51D+Z | 275-M-B-C | 2.00*1300*C | 7.64 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
33 | DX51D+Z | 100-M-A-U | 2.15*1280*C | 7.79 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
34 | DX51D+Z | 40/40 | 2.50*1250*C | 6.09 | 电议 | 马钢 | 上海 |
35 | DX51D+Z | 90MBO | 0.50*850*C | 6.7 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
36 | DX51D+Z | 60/60 C | 0.70*1250*C | 15.02 | 电议 | 马钢 | 上海 |
37 | DX51D+Z | 40/40 C | 0.75*1250*C | 45.53 | 电议 | 马钢 | 上海 |
38 | DX51D+Z | 40/40 C | 0.90*1250*C | 15.48 | 电议 | 马钢 | 上海 |
39 | DX51D+Z | 40/40 C | 1.00*1250*C | 7.23 | 电议 | 马钢 | 上海 |
40 | DX51D+Z | 40/40 C5 | 1.20*1250*C | 30.49 | 电议 | 马钢 | 上海 |
41 | DX51D+Z | 40/40 C | 1.40*1250*C | 7.39 | 电议 | 马钢 | 上海 |
42 | DX51D+Z | 40/40 C | 1.50*1250*C | 7.19 | 电议 | 马钢 | 上海 |
43 | DX51D+Z | 40/40 C | 2.00*1250*C | 52.61 | 电议 | 马钢 | 上海 |
44 | DX52D+Z | 100-M-B-O | 0.50*1250*C | 8.65 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
45 | DX52D+Z | 100-M-B-O | 0.60*1540*C | 32.245 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
46 | DX52D+Z | 100-M-A-0 | 0.70*1335*C | 6.035 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
47 | DX52D+Z | 90-M-B-O | 1.00*1250*C | 20.075 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
48 | DX52D+Z | 100-M-B-O | 1.50*1120*C | 9.805 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
49 | DX53D+Z | 40/40 O | 0.50*1250*C | 15.01 | 电议 | 马钢 | 上海 |
50 | DX53D+Z | 140-M-A-O | 0.70*1290*C | 7.81 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
51 | DX53D+Z | 90-M-B-0 | 0.80*1310*C | 6.895 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
52 | DX53D+Z | 100-M-B-0 | 1.40*1200*C | 5.55 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
53 | DX53D+Z | 100-M-B-0 | 1.60*1065*C | 9.155 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
54 | DX53D+Z | 40/40 O | 0.60*1250*C | 21.54 | 电议 | 马钢 | 上海 |
55 | DX53D+Z | 40/40 O | 1.00*1250*C | 43.28 | 电议 | 马钢 | 上海 |
56 | DX53D+Z | 40/40 O | 2.00*1250*C | 34.17 | 电议 | 马钢 | 上海 |
57 | DX54D+Z | 100-M-B-0 | 0.70*1400*C | 5.11 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
58 | DX54D+Z | 100-M-B-0 | 0.75*1599*C | 12.95 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
59 | DX54D+Z | 120-M-B-O | 0.80*1250*C | 10.82 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
60 | DX54D+Z | 100-M-B-U | 1.20*1205*C | 6.941 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
61 | DX54D+Z | 140-M-B-O | 1.50*1225*C | 32.2 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
62 | DX54D+Z | 100-M-B-U | 1.80*1460*C | 8.955 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
63 | DX54D+Z | 100-M-A-0 | 2.00*1200*C | 7.22 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
64 | DX54D+Z | 100-M-B-0 | 2.20*1250*C | 8.74 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
65 | DX54D+Z | 140-M-A-0 | 2.44*1075*C | 5.485 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
66 | DX56D+Z | 144-M-B-U | 0.55*1620*C | 23.325 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
67 | DX56D+Z | Z120-M-B-0 | 0.60*1100*C | 5.675 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
68 | DX56D+Z | 120-M-B-0 | 0.65*1630*C | 13.515 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
69 | DX56D+Z | 120-M-B-0 | 0.70*1570*C | 12.82 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
70 | DX56D+Z | 100-M-B-O | 0.80*1148*C | 10.69 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
71 | DX56D+Z | 100-M-B-O | 1.65*908*C | 19.015 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
72 | DX56D+Z | 140-M-A-0 | 1.80*1051*C | 5.57 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
73 | DX56D+Z | 100-M-B-O | 2.00*1420*C | 11.725 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
74 | DX56D+Z | 99MC-O | 0.75*1620*C | 7.65 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
75 | DX57D+Z | 100-M-B-O | 0.70*1400*C | 19.59 | 电议 | 大连蒂森 | 上海 |
76 | SGCC | Z12-M-FC-N5 | 0.50*1219*C | 7.265 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
77 | SGCC | Z80-N-FC-N5 | 1.20*1028*C | 7.695 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
78 | SGCC | Z80-N-FC-N5 | 1.50*1460*C | 6.95 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
79 | SGCC | Z80-N-FC-N5 | 0.60*1219*C | 27.1 | 电议 | 宝钢 | 上海 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。