作用: | 油封 | 厚度: | cec(mm) |
是否进口: | 是 | 材质: | cec |
型号: | 106322 | 适用范围: | 汽车、轴承、其他 |
品牌: | kms | 性质: | 耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、其他 |
截面形状: | cec | 使用压力: | cec(MPa) |
使用温度: | cec(℃) |
NTA855-G4柴油机衬垫106322用于G4发动机SO10189
NTA855
衬垫
NTA855-G4柴油机衬垫106322用于G4发动机SO10189
NTA855-G4柴油机的基本性能参数,
106322衬垫适用的柴油机发动机机型,
106322柴油机衬垫的外形尺寸和包装规格,
NTA855 | NTA410 |
NTA855 | NTA855 |
NTA855 | NTA-855 |
NTA855 | NTA-855 GENDR(465) |
NTA855 | NTA855 GS/GC S |
NTA855 | NTA-855-C(450) |
NTA855 | NTA855-C280 |
NTA855 | NTA855-C310 |
NTA855 | NTA855-C310(BC3) |
NTA855 | NTA855-C310(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-C335 |
NTA855 | NTA855C-335 |
NTA855 | NTA855-C335(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-C360 |
NTA855 | NTA855-C360(BC3 |
NTA855 | NTA855-C360(BC3) |
NTA855 | NTA855-C360(BC3) |
NTA855 | NTA855-C360(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-C400 |
NTA855 | NTA855-C400(BC3) |
NTA855 | NTA855-C400(BC3) |
NTA855 | NTA855-C400(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-C420 |
NTA855 | NTA855-C450 |
NTA855 | NTA855-CH- |
NTA855 | NTA855-G1 |
NTA855 | NTA855-G1(60Hz) |
NTA855 | NTA855-G1(BC3) |
NTA855 | NTA855-G1(M) |
NTA855 | NTA855-G1(watercooling) |
NTA855 | NTA855-G1(watercooling) |
NTA855 | NTA855-G1(水冷) |
NTA855 | NTA855-G1M |
NTA855 | NTA-855G-2 |
NTA855 | NTA855-G2 |
NTA855 | NTA855-G2(60Hz) |
NTA855 | NTA855-G2(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855-G2(M) |
NTA855 | NTA855-G2(M) |
NTA855 | NTA855-G2(M)(BC3) |
NTA855 | NTA855-G2(M)(BC3)(60Hz) |
NTA855 | NTA855-G2(M)60HZ |
NTA855 | NTA855-G2(watercooling) |
NTA855 | NTA855-G2(水冷) |
NTA855 | NTA855-G2M |
NTA855 | NTA855-G3 |
NTA855 | NTA855-G3-GS/G |
NTA855 | NTA855G4 |
NTA855 | NTA855-G4 |
NTA855 | NTA-855-G4 |
NTA855 | NTA-855G4(470) |
NTA855 | NTA855-G4(watercooling) |
NTA855 | NTA855G4-470 |
NTA855 | NTA855-G4M |
NTA855 | NTA-855-G5/G6 |
NTA855 | NTA855-G5-60Hz |
NTA855 | NTA855-G5-GS/GC |
NTA855 | NTA855-G6(600) |
NTA855 | NTA855GENDR-465 |
NTA855 | NTA855-GH |
NTA855 | NTA855-GH1 |
NTA855 | NTA-855-GS/GC |
NTA855 | NTA855-L360 |
NTA855 | NTA855-L400 |
NTA855 | NTA855-L400(BC3) |
NTA855 | NTA855-L400(BCⅢ) |
NTA855 | NTA855M |
NTA855 | NTA-855-M |
NTA855 | NTA855-M280H |
NTA855 | NTA855-M320 |
NTA855 | NTA855-M350 |
NTA855 | NTA-855-M350 |
NTA855 | NTA-855-P(400) |
NTA855 | NTA855-P220 |
NTA855 | NTA855-P320 |
NTA855 | NTA855-P350 |
NTA855 | NTA855-P360 |
NTA855 | NTA855-P400 |
NTA855 | NTA855-P450 |
NTA855 | NTA855-P470 |
NTA855 | NTA855-P500 |
NTA855 | NTA-855-R1(350) |
NTA855 | NTAA380 |
NTA855 | NTAA855 |
序号 | 发动机系列 | 缸径&冲程 | 排量 |
0 | Model | Bore&Stroke: | Displacement: |
1 | 1.7 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 1.7 liter [103 cu. in.] |
2 | 2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
3 | 4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
4 | B3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
5 | QSB3.3 | 95x115mm[3.74x4.53cuin] | 3.3 liter [200 cu in] |
6 | 4B3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
7 | ISB3.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 3.9 liter [239 cu in] |
8 | ISB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
9 | QSB4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
10 | 6B5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
11 | ISB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
12 | QSB5.9 | 102x120mm[4.02x4.72cuin] | 5.9 liter [359cu in] |
13 | ISB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
14 | QSB6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
15 | 6CT8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
16 | ISC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
17 | QSC8.3 | 114x135mm[4.49x5.32cuin] | 8.3 liter [504.5 cu in] |
18 | ISL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
19 | QSL8.9 | 114x145mm[4.49x5.71cuin] | 8.9 liter [542cu in] |
20 | ISDE-4.5 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 4.5 liter[275 in3] |
20 | ISDE-6.7 | 107x124mm[4.21x4.88cuin] | 6.7 liter[408 in3] |
21 | M11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
22 | ISM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
23 | QSM11 | 125x147mm[4.92x5.79cuin] | 10.9 liter [660 in3] |
24 | L10 | 125x136mm[4.92x5.36cuin] | 10 liter [611 in3] |
25 | NT855 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
26 | N14 | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] | 14 liter [855cu in] |
27 | ISX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
28 | QSX15 | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] | 15 liter [915cu in] |
29 | KTA19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
30 | QSK19 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 19 liter [1150 cu. in.] |
31 | VTA28 | 140x152mm[5.50x6.00cuin] | 28 liter [1710cu in] |
32 | KTA38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
33 | QSK38 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
34 | K1500E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 38 liter [2300 cu. in.] |
35 | QST30 | 140x165mm[5.51x6.5cu.in.] | 30.5 liter [1860 cu. in.] |
36 | KTA50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
37 | QSK50 | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
38 | K2000E | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] | 50 liter [3067 cu. in.] |
39 | QSK23 | 170x170mm[6.69x6.69cu.in.] | 23 liter [1404 cu. in.] |
40 | QSK45 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 45 liter [2723 cu. in.] |
41 | QSK60 | 159x190mm[6.25x7.48cu.in.] | 60.2 liter [3672 cu. in.] |
42 | QSK78 | 170x190mm[6.69x7.48cu.in.] | 78 liter [4719 cu. in.] |
43 | QSD2.0 | 88x94mm[3.46x3.70cu.in.] | 2.0 liter [121cu in] |
44 | QSD2.8 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 2.8 liter [169cu in] |
45 | QSD4.2 | 94mmx100mm[3.70inx3.94cu in | 4.2 liter [254 cu in] |
46 | ISZ | 130x163mm[5.11x6.41cu.in.] | 12.97 liter [785 cu in] |
47 | ISF3.8 | 3.8 liter [233 cu in] |
因为产品技术参数涉及相关因数较多,
请与在线人员及时交流,
以免买到不适用或者错误的配件。
买错了备件,
不退对客户不公平,
退货产生的费用又会让客户增加太多的成本,
退换货耽误的时间和造成的损失,
会远远超过货物本身的价值。
也会让我们从微利变成亏损。
所以,请您多花时间与我们工作时间随时在线的销售人员沟通。
我们的旺旺、QQ欢迎您的咨询。
网页中公布的价格请您作为参考,
成交的价格请您与在线人员谈好,
最好以合同的形式确定。
希望我们能够帮您节约更多等待配件到货的时间和维修时间,
而不只是一个更便宜的价格。
让您的机器设备
为您创造更多的价值!
才是我们更应该共同关注的焦点。
机器一响
黄金万两。
再次提醒:请朋友们详细阅读买家注意,与在线客服人员详细沟通
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。