型号: | 合金铸钢 | 规格: | 0.2mm~3.0mm |
适用范围: | 广泛适用于船舶、汽车等金属表面的除锈、清砂、去毛刺等 | 品牌: | 苏北龙 |
粒度: | 12~80(目) | 种类: | 钢丸钢砂 |
材质: | 耐磨合金 |
名 称 | 铸钢丸 | |
化学成分 | 碳(C) | 0.80~1.20% |
锰(Mn) | 0.60~1.20% | |
硅(Si) | 0.40~1.20% | |
硫(S) | ≤0.04% | |
磷(P) | ≤0.04% | |
平均硬度 (500g荷载下测定) | 常规:40~45HRC (377~509HV) | |
硬度偏差 | 最大偏差范围为±3.0HRC或±40HV | |
金相组织 | 均匀的回火马氏体或回火屈氏体+弥散分布碳化物 | |
最小密度 (酒精置换法测定) | 7.2g/cm3 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。