是否提供加工定制:是 | 品牌:海蓝 | 型号:J1M2-W型机械隔膜计量泵 |
原理:隔膜泵 | 材质:铸铝 | 泵轴位置:卧式 |
驱动方式:电动 | 性能:防爆 | 额定流量:0.45-56(l/h) |
最大出口压力:1(Mpa) |
型 号 | 流量 | 膜片直径 | 排出压力 | 往复次数 | 行程 | 电动机 | 联接方式 | 重量(不含电机) | ||
不锈钢 | PVC | spm | 型号 | 功率 KW | ||||||
J1M2-W0.45/1.0 | 0.45 | 20 | 1.2 | 1.0 | 30 | 1 | 80YCJ25-4 | 0.025 | ф6ⅹф9 软管 | ~3.3kg |
J1M2-W0.75/1.0 | 0.75 | 1.2 | 1.0 | 50 | 1 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W0.9/1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 60 | 1 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W1.5/1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 100 | 1 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W1.8/1.0 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 60 | 2 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W2.3/1.0 | 2.3 | 1.2 | 1.0 | 50 | 3 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W3.0/1.0 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 100 | 2 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W4.5/1.0 | 4.5 | 20 | 1.2 | 1.0 | 100 | 3 | 80YCJ25-4 | |||
J1M2-W6.0/1.0 | 6.0 | 1.0 | 100 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-W7.2/1.0 | 7.2 | 1.0 | 120 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-W8.1/0.7 | 8.1 | 30 | 0.7 | 60 | 4 | 80YCJ25-4 | ||||
J1M2-W10/0.7 | 10 | 0.7 | 100 | 3 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-W13.6/0.7 | 13.6 | 0.7 | 120 | 4 | 80YCJ25-4 | ф9ⅹф13 软管 | ||||
J1M2-W16.9/0.7 | 16.9 | 0.7 | 100 | 5 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-W20.4/0.7 | 20.4 | 0.7 | 120 | 5 | 80YCJ25-4 | |||||
J1M2-X8.0/1.0 | 8.0 | 1.0 | 60 | 4 | 80YCJ40-4 | 0.04 | ф6ⅹф9 软管 | ~7kg | ||
J1M2-X10/1.0 | 10 | 1.0 | 100 | 3 | 80YCJ40-4 | |||||
J1M2-X12.5/1.0 | 12.5 | 1.0 | 100 | 4 | 90YCJ60-4 | 0.06 | ||||
J1M2-X16/0.5 | 16 | 50 | 0.5 | 60 | 3 | 90YCJ60-4 | ф9ⅹф13 软管 | |||
J1M2-X22.5/0.5 | 20 | 0.5 | 60 | 4 | 90YCJ60-4 | |||||
J1M2-X25/0.5 | 25 | 0.5 | 60 | 4.5 | 90YCJ60-4 | |||||
J1M2-X32/0.5 | 32 | 0.5 | 100 | 3.5 | 90YCJ60-4 | ф12ⅹф16 软管 | ||||
J1M2-X40/0.5 | 40 | 0.5 | 100 | 4.5 | 90YCJ60-4 | |||||
J1M2-X50/0.5 | 50 | 0.5 | 120 | 4.5 | 90YCJ60-4 | |||||
J1M2-X56/0.5 | 56 | 0.5 | 120 | 5 | 90YCJ60-4 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。