品牌: | 三星光 | 像素: | 30万(dpi) |
型号: | SDC-425PD | 类型: | 枪式摄像机 |
款式: | 枪式摄像机 | 水平清晰度: | 540(TVL) |
最低照度: | 0.5(Lux) |
SDC-425是三星泰科光电子广受欢迎的SDC-415的新一代产品。基于第四代数字信号处理技术,SDC-425拥有摄像机行业中标准清晰度格式、最高的分辨率。在出众的分辨率之外,WIV DSP还提供了一整套丰富的,通常只有在更昂贵的摄像机系统中才会提供的先进的特性和功能。
主要特点
580TV线的高清晰度分辨率
利用三星泰科光电子的第四代数字信号处理技术所提供的独特的图像处理技术,SDC-425高达580TV线图像更清晰,更细腻,更完美。
数字图像稳定器DIS
SDC-425的内置数字图像稳定器(DIS)将建筑物中的震动引起的图像抖动消除。这种图像稳定极大地降低了利用DVR存储图像所需要的硬盘空间。根据受到震动的不同,即使没有明显的图像抖动,DIS可以将摄像机的存储要求降低到原来的一半。
* 1/3" 47万像素 Super HAD Color CCD
* 高清晰分辨率彩色580TVL
* 日/夜转换,实现24/7全天候监控
* 新的3D SSNRII使摄像机可以在最小照度0.05Lux下工作
* 低照度 :彩色0.05lux@F1.2,感光度模式0.0002LUX@F1.2
* 对任意位置进行隐私遮挡,可设置8个区域
* 白平衡ATW/AWC/MANUAL(可选)
* 日蚀补偿功能(HLC)
* 数字图像稳定器DIS
* 多国语言OSD菜单
* 52dB信噪比
* 电压:DC12V(SDC-425PD)
* DC12V/AC24V(SDC-425P)
* AC230V(SDC-425PH)
说明:标配不含镜头,不含电源,图片仅供参考,以实物为准
详细参数:
型号 | SDC-425P | SDC-425PD | SDC-425PH | |||||
电源 | 24V AC/12V DC(±10%) | 12V DC(±10%) | 230V AC(±10%) | |||||
消耗功率 | 最大3.5W | 最大2.5W | 最大4.0W | |||||
CCD尺寸 | 1/3”Super HAD CCD | |||||||
总像素 | 795(H) x 596(V) | |||||||
有效像素 | 752(H) x 582(V) | |||||||
扫描系统 | 2:1 隔行扫描625线/50场/25帧 | |||||||
同步系统 | 内同步/线性同步 | 内同步 | 内同步/线性同步 | |||||
扫描频率 | 水平: 15.625KHz / 垂直: 50Hz | |||||||
水平分辩率 | 彩色580TVL | |||||||
视频输出 | 1.0Vp-p/75? (视频 0.7Vp-p,同步0.3Vp-p) | |||||||
信噪比(Y信号) | 52dB (AGC 关/Weight开) | |||||||
最低照度 | 0.05 Lux@F1.2 (彩色模式,50IRE) 0.0002 Lux@F1.2(感光模式,50IRE) | |||||||
背光补偿 | 背光补偿/ 强光补偿 / 关 可选 | |||||||
日夜切换 | 彩色/自动/黑白(电子方式) | |||||||
自动增益 | 低/高/关 | |||||||
白平衡 | 自动追踪白平衡/自动白平衡/手动设置 可选(1,800?K ~ 10,500?K) | |||||||
快门 | 自动快门/手动快门(1/50~1/120,000秒)/防闪烁 | |||||||
感光度 | 自动/关 可选(最高256倍) | |||||||
屏幕菜单显示 | 支持多国语言(英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、韩语、中文) | |||||||
SSNRII | 开/ 关 可选(1-32级别) | |||||||
动态侦测 | 开/关 可选(8 个可编辑区域) | |||||||
隐私遮挡 | 开/关 可选(8 个可编辑区域) | |||||||
光圈控制 | DC / VIDEO / 手动镜头 | |||||||
镜头接口 | C/CS-接口(易对焦型) | |||||||
工作温度 | -10℃ ~ +50℃ | |||||||
工作湿度 | 30% ~80% RH | |||||||
尺寸 | 58(W)&tiMES;52(H)×121(D)mm | |||||||
重量 | 310g | 290g | 510g |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。