外型尺寸: | 7.8*3.6(mm) | 化学类型: | 锌锰电池 |
标准电压: | 1.5 | 型号: | LR41电池/AG3电池/392A纽扣电池AG3电池 |
用途: | 手表、计数机、新型电子器具、手提电脑,音乐卡,计算器,语音表,耳聋助听器,电子计事本,快译通,电子表,电子玩具,照相机,医疗器具,闪灯,鞋灯,防盗器,遥控器等。 | 品牌: | 山鼎 |
产品认证: | SGS | 额定容量: | 35 |
山鼎电池:是一家专业从事电池产品研发、生产及销售为一体的高新技术企业,山鼎前身为一家国营电池生产企业,凭借多年的积累,本着创新的理念,90年代后期通过与国外企业的合作,引进国外高科技生产技术,使山鼎成为我国电池业内的知名生产企业。山鼎公司属下拥多个生产基地,分别生产各种系列电池,一直以来为多家知名企业贴牌生产为主。
2003年,山鼎公司应市场发展的需要,促进产品的生产销售一体化,建立公司品牌产品,成立了广州市山鼎电子科技有限公司。现有产品涵盖了扣式电池、柱式电,镍氢镍镉充电电池,锂离子电池、特种电池五大系列250多个型号,形成了品种齐全、形式多样的产品组合。山鼎电池产品被广泛应用于高档手表、仪器仪表、玩具礼品、MP3、MP4和日用小家电等电子电器市场。
山立千仞因質固 鼎鎮九州賴德廣,是山鼎公司的经营理念。山鼎追求卓越的品质,“质量是企业的立命之根,诚信是企业发展之本”,山鼎电池全部采用高品质原辅材料,利用先进的生产设备,严格按照ISO9001:2000规范管理和品质控制,产品各项技术指标均达到和超过了ICE国际标准 ,品质达到国际先进水平,并获得了“欧盟CE安全认证”、“香港厂商会质量检测认证 ”、“SGS检测认证”等系列认证。
型号 | 编号 | 标准电压(V) | 容量(mAh) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | IEC 国际标准 | 其它厂家参考编号 | ||
直径 | 高 | U.S.A | JAPAN | ||||||
379A | AG0 | 1.5 | 10 | 5.80 | 2.15 | 0.22 | LR63 | 379 | LR521 |
364A | AG1 | 1.5 | 13 | 6.80 | 2.10 | 0.28 | LR60 | 364 | LR621 |
396A | AG2 | 1.5 | 28 | 7.85 | 2.60 | 0.47 | LR59 | 397 | LR726 |
392A | AG3 | 1.5 | 35 | 7.85 | 3.60 | 0.64 | LR41 | 384 | LR41 |
377A | AG4 | 1.5 | 18 | 6.80 | 2.60 | 0.34 | LR66 | 377 | LR626 |
393A | AG5 | 1.5 | 60 | 7.85 | 5.40 | 0.94 | LR48 | 393 | LR754 |
370A | AG6 | 1.5 | 40 | 9.50 | 2.10 | 0.54 | LR69 | 371 | LR920 |
399A | AG7 | 1.5 | 42 | 9.50 | 2.60 | 0.65 | LR57 | 395 | LR927 |
391A | AG8 | 1.5 | 45 | 11.60 | 2.05 | 0.87 | LR55 | 381 | LR1120 |
394A | AG9 | 1.5 | 45 | 9.50 | 3.60 | 0.87 | LR45 | 394 | LR936 |
389A | AG10 | 1.5 | 70 | 11.60 | 3.05 | 1.16 | LR54 | 390 | LR1130 |
361A | AG11 | 1.5 | 20 | 7.85 | 2.15 | 0.40 | LR58 | 362 | LR721 |
386A | AG12 | 1.5 | 100 | 11.60 | 4.20 | 1.58 | LR43 | 301 | LR43 |
357A | AG13 | 1.5 | 140 | 11.60 | 5.40 | 1.95 | LR44 | 303 | LR44 |
625 | AG625 | 1.5 | 200 | 16.0 | 6.2 | 3.20 | MR-9 | MR-9 | MR-9 |
型号 | 编号 | 标准电压(V) | 容量(mAh) | 尺寸(毫米) | 平均重量(克) | IEC 国际标准 | 其它厂家参考编号 | ||
直径 | 高 | U.S.A | JAPAN | ||||||
379A | AG0 | 1.5 | 10 | 5.80 | 2.15 | 0.22 | LR63 | 379 | LR521 |
364A | AG1 | 1.5 | 13 | 6.80 | 2.10 | 0.28 | LR60 | 364 | LR621 |
396A | AG2 | 1.5 | 28 | 7.85 | 2.60 | 0.47 | LR59 | 397 | LR726 |
392A | AG3 | 1.5 | 35 | 7.85 | 3.60 | 0.64 | LR41 | 384 | LR41 |
377A | AG4 | 1.5 | 18 | 6.80 | 2.60 | 0.34 | LR66 | 377 | LR626 |
393A | AG5 | 1.5 | 60 | 7.85 | 5.40 | 0.94 | LR48 | 393 | LR754 |
370A | AG6 | 1.5 | 40 | 9.50 | 2.10 | 0.54 | LR69 | 371 | LR920 |
399A | AG7 | 1.5 | 42 | 9.50 | 2.60 | 0.65 | LR57 | 395 | LR927 |
391A | AG8 | 1.5 | 45 | 11.60 | 2.05 | 0.87 | LR55 | 381 | LR1120 |
394A | AG9 | 1.5 | 45 | 9.50 | 3.60 | 0.87 | LR45 | 394 | LR936 |
389A | AG10 | 1.5 | 70 | 11.60 | 3.05 | 1.16 | LR54 | 390 | LR1130 |
361A | AG11 | 1.5 | 20 | 7.85 | 2.15 | 0.40 | LR58 | 362 | LR721 |
386A | AG12 | 1.5 | 100 | 11.60 | 4.20 | 1.58 | LR43 | 301 | LR43 |
357A | AG13 | 1.5 | 140 | 11.60 | 5.40 | 1.95 | LR44 | 303 | LR44 |
625 | AG625 | 1.5 | 200 | 16.0 | 6.2 | 3.20 | MR-9 | MR-9 | MR-9 |
山鼎碱性锌锰钮扣式电池电压为1.5V以上,采用先进的生产技术与进口设备,配合特选优质的原材料,使生产的每粒碱锰扣式电池都具有单体电压高、放电电压平稳、自放电小、能量高、贮存期长、适用温度范围广以及防漏液性能好等特点。
山鼎电池:是一家专业从事电池产品研发、生产及销售为一体的高新技术企业,山鼎前身为一家国营电池生产企业,凭借多年的积累,本着创新的理念,90年代后期通过与国外企业的合作,引进国外高科技生产技术,使山鼎成为我国电池业内的知名生产企业。山鼎公司属下拥多个生产基地,分别生产各种系列电池,一直以来为多家知名企业贴牌生产为主。
2003年,山鼎公司应市场发展的需要,促进产品的生产销售一体化,建立公司品牌产品,成立了广州市山鼎电子科技有限公司。现有产品涵盖了扣式电池、柱式电镍氢镍镉充电电池,锂离子电池、特种电池五大系列250多个型号,形成了品种齐全、形式多样的产品组合。山鼎电池产品被广泛应用于高档手表、仪器仪表、玩具礼品、MP3、MP4和日用小家电等电子电器市场。
山立千仞因質固 鼎鎮九州賴德廣,是山鼎公司的经营理念。山鼎追求卓越的品质,“质量是企业的立命之根,诚信是企业发展之本”,山鼎电池全部采用高品质原辅材料,利用先进的生产设备,严格按照ISO9001:2000规范管理和品质控制,产品各项技术指标均达到和超过了ICE国际标准 ,品质达到国际先进水平,并获得了“欧盟CE安全认证”、“香港厂商会质量检测认证 ”、“SGS检测认证”等系列认证。
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。