品牌: | 金母指 | 型号: | CR1632 |
化学类型: | 锂-二氧化锰纽扣电池 | 标准电压: | 3 |
额定容量: | 120mAh | 外型尺寸: | 16x3.2(mm) |
用途: | 钥匙扣 | 产品认证: | CE |
- 型号:CR1632
- 标称电压:3.0V
- 终止电压:2.0V
- 标称容量:120mAh
- 放电测试条件:30K欧姆,连续放电>1200小时
- 直径:16mm
- 厚度:3.2mm
- 重量:1.6克
- 大电流:10mA
- 小电流:2uA
- 化学系统:Li/MnO2
- 年自放电:≤2%
- 工作温度范围:-30℃ 至 +60℃
- 本产品全面符合ISO9001,2006/66/EC标准,CE标准,ROHS环保标准。产品广泛适用于:门铃,门禁系统,电子玩具,照相机,防盗器,遥控器,LED灯,医疗器具等产品。欢迎垂询!
- 金母指 伍'R
- 电话:13600177022
- QQ:453919168
- 贸易通:thumb08
型号 | 尺寸(mm) Ø*H | 标称电压 | 标称容量 | 负载 | 放电时间 | 重量(g) |
CR3032 | 30.0*3.2 | 3.0V | 520mAh | 15kΩ | 2600H | 8.00 |
CR2477 | 24.5*7.7 | 3.0V | 1050mAh | 7.5kΩ | 2625H | 8.50 |
CR2450 | 24.5*5.0 | 3.0V | 540mAh | 45kΩ | 2700H | 6.50 |
CR2430 | 24.5*3.0 | 3.0V | 275mAh | 15kΩ | 1375H | 4.50 |
CR2354 | 23.0*5.54 | 3.0V | 490mAh | 15kΩ | 2450H | 6.00 |
CR2332 | 23.0*3.2 | 3.0V | 300mAh | 15kΩ | 1500H | 4.20 |
CR2330 | 23.0*3.0 | 3.0V | 250mAh | 15kΩ | 1250H | 4.00 |
CR2325 | 23.0*2.5 | 3.0V | 210mAh | 15kΩ | 1050H | 3.30 |
CR2320 | 23.0*2.0 | 3.0V | 175mAh | 15kΩ | 875H | 3.00 |
CR2032 | 20.0*3.2 | 3.0V | 210mAh | 15kΩ | 1050H | 3.00 |
CR2025 | 20.0*2.5 | 3.0V | 150mAh | 15kΩ | 750H | 2.40 |
CR2016 | 20.0*1.6 | 3.0V | 75mAh | 30kΩ | 750H | 1.80 |
CR1632 | 16.0*3.2 | 3.0V | 120mAh | 30kΩ | 1200H | 1.60 |
CR1625 | 16.0.2.5 | 3.0V | 90mAh | 47kΩ | 1410H | 1.40 |
CR1620 | 16.0*2.0 | 3.0V | 70mAh | 62kΩ | 1445H | 1.20 |
CR1616 | 16.0*1.6 | 3.0V | 50mAh | 62kΩ | 1030H | 1.20 |
CR1530 | 15.0*3.0 | 3.0V | 95mAh | 62kΩ | 1485H | 1.50 |
CR1225 | 12.5*2.5 | 3.0V | 48mAh | 68kΩ | 1085H | 0.93 |
CR1220 | 12.5*2.0 | 3.0V | 40mAh | 68kΩ | 905H | 0.85 |
CR1216 | 12.5*1.6 | 3.0V | 25mAh | 68kΩ | 565H | 0.70 |
CR1025 | 12.5*1.2 | 3.0V | 30mAh | 68kΩ | 680H | 0.60 |
CR927 | 9.5*2.7 | 3.0V | 30mAh | 68kΩ | 680H | 0.60 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。