外型尺寸: | 20X1.6(mm) | 化学类型: | 锂锰电池 |
标准电压: | 3 | 型号: | CR2016 |
用途: | 电子产品 | 品牌: | EDF |
产品认证: | ROHS | 额定容量: | 80MAH |
属性: | 属性值 |
型号 | 电压(V) | 尺寸(mm) 直径X高度 | 容量(mAh) | 其它名称 |
CR927 | 3V | 9.5X2.7 | 30mAh |
|
CR1025 | 3V | 10.0X2.5 | 30mAh |
|
CR1216 | 3V | 12.5X1.6 | 25mAh |
|
CR1220 | 3V | 12.5X2.0 | 38mAh |
|
CR1225 | 3V | 12.5X2.5 | 50mAh |
|
CR1616 | 3V | 16.0X1.6 | 50mAh |
|
CR1620 | 3V | 16.0X2.0 | 70mAh |
|
CR1632 | 3V | 16.0X3.2 | 125mAh |
|
CR2016 | 3V | 20.0X1.6 | 80mAh |
|
CR2025 | 3V | 20.0X2.5 | 160mAh |
|
CR2032 | 3V | 20.0X.3.2 | 230mAh |
|
CR2320 | 3V | 23.0X2.0 | 130mAh |
|
CR2330 | 3V | 23.0X3.0 | 260mAh |
|
CR2354 | 3V | 23.0X5.4 | 500mAh |
|
CR2430 | 3V | 24.5X3.0 | 280mAh |
|
CR2450 | 3V | 24.5X5.0 | 550mAh |
|
CR2477 | 3V | 24.5X7.7 | 950mAh |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。