螺纹公差: | 4h | 螺纹规格: | s |
公称长度: | 1(mm) | 头型: | 沉头 |
表面处理: | 不经处理 | 加工定制: | 否 |
槽型: | 一字 | 作用方式: | 手拧 |
应用范围: | 家具用紧固件 | 产品等级: | A级 |
型号: | SR1957 | 标准类型: | 德标 |
标准编号: | DIN 551 | 类别: | 无头螺钉 |
品牌: | Moss |
买家必读:
由于规格尺寸不一,价格也相差较大,请买家在拍下前务必联系卖家,由卖家推荐适合的产品及型号并报价。致电021-5252 0303是最快捷的方式。
可纬化工是创建于2006年的外商独资企业,分为包装、机械、精细化学品、塑料制品四个事业部,我司的产品及服务已得到几百家企业的认可,包括:德国博世、中化集团、美国海沃氏家具、徐工集团、意大利沃而福等。
更多无头塑料螺丝信息尽在可纬化工(Covalentsc)
- 超过6000种产品,一站式采购,便于你的供应商管理
- 所有产品采用精密模具和全新料加工,提升你的产品品质
- 全部现货,实现客户零库存,最大限度增加你的现金流
- 免费样品,试样合适再确定是否采购,降低你的采购风险
- 所有产品均可提供材质报告及环保认证
- 参照尺寸公差 DIN 551
零件编号 | d (mm) | L (mm) | 开槽尺寸 | 标准包装数量 |
464266 | M4 x 0.7 | 6.0 | 2.0 x 0.65 | 1000 |
464267 | M4 x 0.7 | 8.0 | 2.0 x 0.65 | 1000 |
464268 | M4 x 0.7 | 10.0 | 2.0 x 0.65 | 1000 |
464269 | M4 x 0.7 | 12.0 | 2.0 x 0.65 | 1000 |
464271 | M4 x 0.7 | 20.0 | 2.0 x 0.65 | 1000 |
464273 | M4 x 0.7 | 30.0 | 2.0 x 0.65 | 1000 |
600260 | M5 x 0.8 | 8.0 | 3.3 x 0.9 | 1000 |
464276 | M5 x 0.8 | 10.0 | 3.3 x 0.9 | 1000 |
464279 | M5 x 0.8 | 20.0 | 3.3 x 0.9 | 1000 |
464282 | M6 x 1.0 | 8.0 | 4.1 x 1.0 | 1000 |
464283 | M6 x 1.0 | 10.0 | 4.1 x 1.0 | 1000 |
464284 | M6 x 1.0 | 12.0 | 4.1 x 1.0 | 1000 |
464285 | M6 x 1.0 | 16.0 | 4.1 x 1.0 | 1000 |
464286 | M6 x 1.0 | 20.0 | 4.1 x 1.0 | 1000 |
464287 | M6 x 1.0 | 30.0 | 4.1 x 1.0 | 1000 |
464291 | M8 x 1.25 | 8.0 | 5.2 x 1.6 | 1000 |
464293 | M8 x 1.25 | 16.0 | 5.2 x 1.6 | 1000 |
464298 | M8 x 1.25 | 50.0 | 5.2 x 1.6 | 1000 |
464299 | M10 x 1.5 | 16.0 | 6.6 x 2.3 | 1000 |
464300 | M10 x 1.5 | 20.0 | 6.6 x 2.3 | 1000 |
0091970000VR | M12 x 1.75 | 20.0 | 8.4 x 1.8 | 1000 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。