适用范围:广泛 |
厚度:1(mm) |
材质:尼龙 |
加工定制:否 |
宽度:2-12(mm) |
|
买家必读:
由于规格尺寸不一,价格也相差较大,请买家在拍下前务必联系卖家,由卖家推荐适合的产品及型号并报价。致电021-5252 0303是最快捷的方式。
可纬化工是创建于2006年的外商独资企业,分为包装、机械、精细化学品、塑料制品四个事业部,我司的产品及服务已得到几百家企业的认可,包括:德国博世、中化集团、美国海沃氏家具、徐工集团、意大利沃而福等。
- 超过6000种产品,一站式采购,便于你的供应商管理
- 所有产品采用精密模具和全新料加工,提升你的产品品质
- 全部现货,实现客户零库存,最大限度增加你的现金流
- 免费样品,试样合适再确定是否采购,降低你的采购风险
- 所有产品均可提供材质报告及环保认证
- 锁定以防止意外移动
- 易燃性等级:UL94 V2
- 符合军用标准MS-3367 和 MIL-S-23190E
- 所有可售尺寸均有现货
|
尼龙扎带
零件编号 | 颜色 | 长度(mm) | 最大电缆捆扎直径(mm) | 抗拉强度 LBS/kg | 宽度(mm) | 标准包装数量 | 技术制图 |
468620 | 黑色 | 100.0 | 22.0 | 18/8 | 2.5 | 100 | | |
468621 | 黑色 | 120.0 | 30.0 | 18/8 | 2.5 | 100 | | |
468622 | 黑色 | 150.0 | 35.0 | 18/8 | 2.5 | 100 | | |
468623 | 黑色 | 200.0 | 50.0 | 18/8 | 2.5 | 100 | | |
468624 | 黑色 | 150.0 | 35.0 | 40/18 | 3.6 | 100 | | |
468625 | 黑色 | 200.0 | 50.0 | 18/8 | 2.5 | 100 | | |
468626 | 黑色 | 250.0 | 65.0 | 40/18 | 3.6 | 100 | | |
468627 | 黑色 | 280.0 | 70.0 | 40/18 | 3.6 | 100 | | |
468628 | 黑色 | 300.0 | 80.0 | 40/18 | 3.6 | 100 | | |
468629 | 黑色 | 200.0 | 50.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468630 | 黑色 | 250.0 | 65.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468631 | 黑色 | 280.0 | 70.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468632 | 黑色 | 300.0 | 80.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468633 | 黑色 | 350.0 | 90.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468634 | 黑色 | 380.0 | 102.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468635 | 黑色 | 400.0 | 105.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468636 | 黑色 | 300.0 | 80.0 | 120/55 | 7.2 | 100 | | |
468637 | 黑色 | 350.0 | 90.0 | 120/55 | 7.2 | 100 | | |
468638 | 黑色 | 400.0 | 105.0 | 120/55 | 7.2 | 100 | | |
468639 | 黑色 | 450.0 | 110.0 | 120/55 | 7.2 | 100 | | |
468640 | 黑色 | 600.0 | 170.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468641 | 黑色 | 650.0 | 185.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468642 | 黑色 | 800.0 | 230.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468643 | 黑色 | 900.0 | 265.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468644 | 黑色 | 1000.0 | 300.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468645 | 黑色 | 1200.0 | 370.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468646 | 黑色 | 650.0 | 185.0 | 250/114 | 12.0 | 100 | | |
468647 | 黑色 | 900.0 | 265.0 | 250/114 | 12 | 100 | | |
468650 | 天然色 | 100.0 | 22.0 | 18/8 | 2.5 | 100 | | |
468651 | 天然色 | 120.0 | 30.0 | 18/8 | 2.5 | 100 | | |
468652 | 天然色 | 150.0 | 35.0 | 18/8 | 2.5 | 100 | | |
468653 | 天然色 | 200.0 | 50.0 | 18/8 | 2.5 | 100 | | |
468654 | 天然色 | 150.0 | 35.0 | 40/18 | 3.6 | 100 | | |
468655 | 天然色 | 200.0 | 50.0 | 40/18 | 3.6 | 100 | | |
468656 | 天然色 | 250.0 | 65.0 | 40/18 | 3.6 | 100 | | |
468657 | 天然色 | 280.0 | 70.0 | 40/18 | 3.6 | 100 | | |
468658 | 天然色 | 300.0 | 80.0 | 40/18 | 3.6 | 100 | | |
468659 | 天然色 | 200.0 | 50.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468660 | 天然色 | 250.0 | 65.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468661 | 天然色 | 280.0 | 70.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468662 | 天然色 | 300.0 | 80.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468663 | 天然色 | 350.0 | 90.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468664 | 天然色 | 380.0 | 102.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468665 | 天然色 | 400.0 | 105.0 | 50/22 | 4.8 | 100 | | |
468666 | 天然色 | 300.0 | 80.0 | 120/55 | 7.2 | 100 | | |
468667 | 天然色 | 350.0 | 90.0 | 120/55 | 7.2 | 100 | | |
468668 | 天然色 | 400.0 | 105.0 | 120/55 | 7.2 | 100 | | |
468669 | 天然色 | 450.0 | 110.0 | 120/55 | 7.2 | 100 | | |
468670 | 天然色 | 600.0 | 170.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468671 | 天然色 | 650.0 | 185.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468672 | 天然色 | 800.0 | 230.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468673 | 天然色 | 900.0 | 265.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468674 | 天然色 | 1000.0 | 300.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468675 | 天然色 | 1200.0 | 370.0 | 175/79.4 | 9.0 | 100 | | |
468676 | 天然色 | 650.0 | 185.0 | 250/114 | 12.0 | 100 | | |
468677 | 天然色 | 900.0 | 265.0 | 250/114 | 12 | 100 | | |
尼龙扎带
尼龙扎带FAQ:
Q:如果对你们产品有兴趣,但又不知道怎么哪个合适怎么办?
A:顾客可根据我司产品索引选取合适的产品,然后根据产品详细说明的图片和图纸及表格中对应的尺寸来选型,可能有的产品不清楚哪款更合适,这时可拨打我司客服电话021-52520303,我司技术工程师会根据你的实际情况推荐最合适的产品。
Q:我不确定实际生产中是不是合适,想申请样品试下再做打算,样品要收费吗?
A:我司样品全部免费提供,请把联系方式留给我司客服即可,正常情况下,样品会在申请的第二天通过快递发出。
Q:试样确认后,我们想采购一批,货款是怎样安排?
A:正常情况下第一次成交的客户须提前将客户打到我司帐户上,我司会开具增值税发票。购买三次以上老客户,公司会根据采购量的大小给予一定帐期。
Q:网上交易最怕钱交了,供应商不发货,我们怎么办?
A:我司是工商局合法注册的外商独资企业,营业执照和税务登记证可在我司诚信保障里查阅,另外我司已交纳10000元的诚信保障金,有任何问题,客户可及时投诉到阿里巴巴,确保客户采购安全。尼龙扎带
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。