品牌:山东鹏龙 | 型号:齐全 | 产品别名:挤出机,造粒机 |
产品用途:挤出成型,挤出造粒 | 种类:板材挤出机 | 螺杆数:单螺杆 |
螺杆直径:见详细说明(mm) | 最大挤出直径:见详细说明(mm) | 制袋速度:见详细说明(段∕分) |
制袋宽度:见详细说明(mm) | 制袋长度:见详细说明(mm) | 生产能力:见详细说明(Kg/h) |
定位精度:见详细说明(mm) | 外形尺寸:见详细说明(mm) | 电动机功率:见详细说明(kw) |
单螺杆挤出机是塑料挤出机的一种,配套相应的机头和辅机,可进行PVC、PP、PE等热塑性塑料加工,例如挤出管材、网材、板材、造粒,生产中空容器等。
本厂挤出机可根据用户要求及PVC、PP、PE等不同物料特性,设计专用型或通用型螺杆。
单螺杆挤出机主要技术参数
型号 | | SJ-C型 | SJ-B型 | |||||||
SJ-45C | SJ-65C | SJ-75C | SJ-90C | SJ-120C | SJ-30B | SJ-45B | SJ-65B | |||
螺杆直径 | mm | Φ45 | Φ65 | Φ75 | Φ90 | Φ120 | Φ30 | Φ45 | Φ65 | |
长径比L/D | | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | |
螺杆转速 | r/min | 20-110 | 20-90 | 20-90 | 20-80 | 20-70 | 30-130 | 20-110 | 20-90 | |
变速装置 | | 立式齿轮减速机 | 立式齿轮减速机 | 摆线针轮减速机 | ||||||
驱动功率 | KW | 5.5 | 15 | 22 | 22 | 37 | 2.2 | 5.5 | 15 | |
加热功率 | KW | 7.8 | 11.4 | 14.4 | 20 | 30 | 4 | 7.8 | 11.4 | |
加热区段 | | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
中心高 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
外形尺寸 | 长 | m | 1.75 | 2.4 | 2.7 | 3.07 | 4.5 | 1.3 | 1.75 | 2.4 |
宽 | m | 1 | 1.1 | 1.68 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
高 | m | 1.55 | 2.05 | 1.97 | 2 | 2.1 | 1.3 | 1.55 | 2.05 | |
总重量 | T | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。