类型:标准料 | 厂家(产地):山西榆社 | 规格级别:粉料级 |
牌号:SG-8 | 销售方式:品牌经销 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 粘数 | 86-73 | mL/g | |||
表观密度 | 优等品 | ≥0.48 | g/cm3 | |||
一等品 | ≥0.45 | g/cm3 | ||||
合格品 | ≥0.40 | g/cm3 | ||||
生物化学性能 | 杂质粒子数 | 优等品 | ≤20 | 个 | ||
一等品 | ≤40 | 个 | ||||
合格品 | ≤100 | 个 | ||||
筛余物 | 优等品 | 0.25mm筛孔 | ≤2.0 | % | ||
一等品 | 0.25mm筛孔 | ≤2.0 | % | |||
合格品 | 0.25mm筛孔 | ≤8.0 | % | |||
筛余物 | 优等品 | 0.063mm筛孔 | ≥90 | % | ||
一等品 | 0.063mm筛孔 | ≥90 | % | |||
合格品 | 0.063mm筛孔 | ≥80 | % | |||
“鱼眼”数 | 优等品 | ≤30 | 个/400cm2 | |||
一等品 | ≤50 | 个/400cm2 | ||||
合格品 | - | 个/400cm2 | ||||
100g树脂的增塑剂吸收量 | 优等品 | ≥14 | g | |||
一等品 | ≥14 | g | ||||
合格品 | - | g | ||||
白度 | 优等品 | 160℃,10min后 | ≥70 | % | ||
一等品 | 160℃,10min后 | - | % | |||
合格品 | 160℃,10min后 | - | % | |||
残留氯乙烯含量 | 优等品 | ≤8 | ppm | |||
一等品 | ≤10 | ppm | ||||
合格品 | - | ppm |
产品细节图
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。