样式:板框式 | 自动化程度:自动 | 适用对象:化学药品 |
滤料类型:无纺布 | 品牌:杭州市金龙 | 型号:X A YJ30/800-U B |
性能:精密过滤 | 适用范围:化工 | 有效容积:480L(L) |
外形尺寸:4160X1085X1265m(m) | 处理能力:30平方 | 设备重量:2260Kg(Kg) |
XYJ(液压压紧,机械保压)厢式压机型
详细介绍如下: |
XYJ630厢式压滤机(液压压紧、机械保压) |
型号 | 过滤 | 滤室 | 外形尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸 | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机质量kg | ||||||
| 5 | 70 | 630X630 | 50 | 8 | 25 | 2270X870X1150 | 1.5 | 1 | 980 | ||||||
| 8 | 112 | 630X630 | 50 | 13 | 25 | 2520X870X1150 | 1.5 | 1 | 1060 | ||||||
| 10 | 140 | 630X630 | 50 | 16 | 25 | 2670X870X1150 | 1.5 | 1 | 1110 | ||||||
| 12 | 168 | 630X630 | 50 | 19 | 25 | 2820X870X1150 | 1.5 | 1 | 1160 | ||||||
| 16 | 224 | 630X630 | 50 | 25 | 25 | 3120X870X1150 | 1.5 | 1 | 1250 | ||||||
| 20 | 280 | 630X630 | 50 | 32 | 25 | 3470X870X1150 | 1.5 | 1 | 1360 | ||||||
| 24 | 336 | 630X630 | 50 | 38 | 25 | 3770X870X1150 | 1.5 | 1 | 1450 | ||||||
| 28 | 392 | 630X630 | 50 | 45 | 25 | 4120X870X1150 | 1.5 | 1 | 1560 | ||||||
| 32 | 448 | 630X630 | 50 | 51 | 25 | 4420X870X1150 | 1.5 | 1 | 1650 |
XYJ800厢式压滤机(液压压紧、机械保压) |
型号 | 过滤面积m2 | 滤室 | 外形尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸 | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机质量kg | ||||||
| 20 | 320 | 800X800 | 60 | 20 | 32 | 3560X1085X1265 | 1.5 | 1 | 1960 | ||||||
| 30 | 480 | 800X800 | 60 | 30 | 32 | 4160X1085X1265 | 1.5 | 1 | 2260 | ||||||
| 40 | 640 | 800X800 | 60 | 40 | 32 | 4760X1085X1265 | 1.5 | 1 | 2560 | ||||||
| 50 | 800 | 800X800 | 60 | 50 | 32 | 5360X1085X1265 | 1.5 | 1 | 2940 | ||||||
| 60 | 960 | 800X800 | 60 | 60 | 32 | 5960X1085X1265 | 1.5 | 1 | 3250 | ||||||
| 70 | 1120 | 800X800 | 60 | 70 | 32 | 6560X1085X1265 | 1.5 | 1 | 3560 | ||||||
| 80 | 1280 | 800X800 | 60 | 80 | 32 | 7160X1085X1265 | 1.5 | 1 | 3870 | ||||||
| 90 | 1440 | 800X800 | 60 | 90 | 32 | 7760X1085X1265 | 1.5 | 1 | 4180 | ||||||
| 100 | 1600 | 800X800 | 60 | 100 | 32 | 8360X1085X1265 | 1.5 | 1 | 4490 |
XYJ1000厢式压滤机(液压压紧、机械保压) |
型号 | 过滤面积m2 | 滤室总容量l | 外形尺寸mm | 滤板厚度mm | 滤室数量pcs | 滤饼厚度mm | 外形尺寸 长X宽X高 LxWxH | 电机功率kw | 过滤压力Mpa | 整机质量kg | ||||||
| 32 | 480 | 1000X1000 | 60 | 20 | 30 | 4140X1460X1520 | 1.5 | 1 | 4300 | ||||||
| 40 | 600 | 1000X1000 | 60 | 24 | 30 | 4390X1460X1520 | 1.5 | 1 | 4500 | ||||||
| 50 | 750 | 1000X1000 | 60 | 30 | 30 | 4756X1456X1520 | 1.5 | 1 | 4780 | ||||||
| 60 | 900 | 1000X1000 | 60 | 36 | 30 | 5122X1460X1520 | 1.5 | 1 | 5060 | ||||||
| 70 | 1050 | 1000X1000 | 60 | 42 | 30 | 5488X1460X1520 | 1.5 | 1 | 5340 | ||||||
| 80 | 1200 | 1000X1000 | 60 | 48 | 30 | 5854X1460X1520 | 1.5 | 1 | 5620 | ||||||
| 90 | 1350 | 1000X1000 | 60 | 54 | 30 | 6220X1460X1520 | 1.5 | 1 | 5900 | ||||||
| 100 | 1500 | 1000X1000 | 60 | 60 | 30 | 6586X1460X1520 | 1.5 | 1 | 6180 | ||||||
| 110 | 1650 | 1000X1000 | 60 | 66 | 30 | 6952X1460X1520 | 1.5 | 1 | 6460 | ||||||
| 120 | 1800 | 1000X1000 | 60 | 72 | 30 | 7318X1460X1520 | 1.5 | 1 | 6740 |
|
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。