过滤器类型: | 袋式 | 原理: | 吸附法 |
主体材质: | 不锈钢 | 有效过滤面积: | 6.4(m2) |
设备重量: | 1(Kg) | 样式: | 袋式 |
型号: | BGBM24*24*24 | 适用对象性质: | 弱腐蚀性 |
适用对象: | 空气 | 适用范围: | 化工,石油,制药,汽车,轻工,食品,纺织,电子 |
品牌: | FLMWORKS | 用途: | 空气过滤 |
性能: | 其他 | 外形尺寸: | 592*592*600(mm) |
滤料类型: | 纤维 |
供应空气过滤网、空气过滤器、袋式中效过滤网
型号 | 外形尺寸mm | 袋数 | 过滤面积 | 各效率规格下的初阻力@风量(Pa@m³/h) | |||
宽*高*深 | m² | F5 | F6 | F7 | F8 | ||
BGBM-24*24*24 | 592*592*600 | 8 | 6.4 | 68@5000 | 98@5000 | 115@5000 | 168@5000 |
BGBM-24*24*22 | 592*592*550 | 8 | 5.9 | 74@5000 | 107@5000 | 125@5000 | 183@5000 |
BGBM-24*24*18 | 592*592*450 | 8 | 4.8 | 91@5000 | 131@5000 | 153@5000 | 224@5000 |
BGBM-24*24*15 | 592*592*375 | 8 | 4 | 109@5000 | 157@5000 | 184@5000 | 269@5000 |
BGBM-24*24*12 | 592*592*300 | 8 | 3.2 | 139@5000 | 196@5000 | 230@5000 | 336@5000 |
BGBM-24*24*24 | 592*592*600 | 6 | 5 | 87@5000 | 126@5000 | 148@5000 | 216@5000 |
BGBM-24*24*22 | 592*592*550 | 6 | 4.6 | 95@5000 | 137@5000 | 161@5000 | 236@5000 |
BGBM-24*24*18 | 592*592*450 | 6 | 3.7 | 117@5000 | 168@5000 | 197@5000 | 288@5000 |
本公司接受非表上规格过滤器产品的订货
产品详细信息 | 1.类型 | 袋式 |
2.特性 | 1.过滤效率高 | |
2.容尘量大 | ||
3.可选边框 | ||
3.材料 | 无纺布 | |
4.型号 | 根据客户需要 | |
5.颜色 | 可选 | |
6边框 | 可选 | |
7.用途 | 电子、生物制药 | |
8.效率 | 60%~80% | |
9.包装 | 纸箱 | |
10.重量 | ||
采购信息 | 11.最低起订量 | 1个 |
12.样品寄出时间 | 2-3个工作日 | |
13.交货时间 | 根据数量而定 | |
14.付款方式 | 现金、支票、电汇 | |
15.单价 | 50.00元/个 | |
16.品牌 | 丰林脉 | |
17.质量认证 | ISO9001 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。