功率:60-12000(W)(W) | 型号:IRT | 品牌:DL |
主要用途:水分烘干、视频烘焙、高温消毒、油墨固化、硅片烧结、塑料加热、取暖器等 | 产品认证:ISO 9001:2008 | 工作电压:36-480(V)(V) |
管径:10/12/14/15/23&tiMES;11/33×15(mm)(mm) | 加工定制:是 |
单孔红外线辐射加热管规格表
有效发热长 Heated length (mm) | 总长 Total length (mm) | 功率 Power (W) | 电压 Voltage (V) | 反射层 Reflector | 管径 Diameter (mm) | 陶瓷头 Ceramic cap |
100-300 | 170-400 | 100-1500 | 110/115/120/127 | 金反G/白反W/无反N | 10/12 | A1/A3/C/D2/E/X |
200-400 | 270-500 | 500-2000 | 220/230/235/240 | 金反G/白反W/无反N | 10/12 | A1/A3/C/D2/E/X |
400-1200 | 470-1300 | 1000-3000 | 220/230/235/240 | 金反G/白反W/无反N | 12/14/15 | A1/A3/C/D2/E/X |
800-1700 | 970-1800 | 1500-4500 | 380/400/415 | 金反G/白反W/无反N | 12/14/15 | A1/A3/C/D2/E/X |
1200-2000 | 1270-2100 | 1500-2500 | 220/230/235/240 | 金反G/白反W/无反N | 12/14/15 | A1/A3/C/D2/E/X |
G一Gold Reflector Covered 90°~ 270°Of Quartz tube金反射层 W一White Reflector Covered 90°~ 270°Of Quartz tube无机白反射层 C一No Reflector无反射层 |
抽真空钨合金丝双孔红外线辐射加热管规格表
结构(profile) | 总长 ( mm) | 有效发热长( mm) | 电压 (V) | 功率 (W) |
150 – 300 | 80 – 230 | 115/120 | 400 – 1400 | |
双孔一端出线 | 170 – 500 | 100 – 430 | 220/230/235/240 | 1000 – 3000 |
270 – 900 | 200 – 830 | 380/400/415 | 1500 – 5000 | |
870 – 2000 | 800 – 1930 | 220/230/235/240 | 1000 – 3000 | |
2070 – 3000 | 2000 – 2930 | 380/400/415 | 2000 – 5000 | |
|
| |||
160 –500 | 80 – 420 | 115/120 | 800 – 3000 | |
双孔两端出线 23×11mm/33×15mm | 300 – 900 | 220 – 820 | 220/230/235/240 | 1500 – 6000 |
600 – 1600 | 520 – 1520 | 380/400/415 | 2500 – 10000 | |
700 – 2000 | 620 – 1920 | 480 | 3000 – 12000 | |
1500 – 3000 | 1420 – 2920 | 380/400/415 | 1500 – 10000 |
抽真空碳纤维单/双孔红外线辐射加热管规格表
结构 | 总长( mm) | 有效发热长( mm) | 电压(V) | 功率(W) | 管径 (mm) |
单孔两端出线One tube Two side connection | 280-1200 | 200-1120 | 220/230/235/240 | 200 – 2000 | 10/12/14/15 |
双孔一端出线Twin tube One side connection | 185 – 1085 | 100 – 1000 | 115/120 | 100 – 1500 |
23x11/33x15 |
385 – 1585 | 300 – 1500 | 220/230/235/240 | 800 – 3000 | ||
785 – 2085 | 700 – 2000 | 380/400/415/480 | 1500 – 6000 |
| |
| |||||
185 – 1085 | 100 – 1000 | 115/120 | 200 – 3000 | 23x11/33x15 | |
双孔两端出线Twin tube Two side connection | 385 – 1585 | 300 – 1500 | 220/230/235/240 | 800 – 12000 | |
785 – 2085 | 700 – 2000 | 380/400/415/480 | 1000 – 12000 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。