加工定制: | 是 | 种类: | 废气处理设备 |
品牌: | 民昇 | 型号: | ms-4 |
处理浓度: | -(mg/L) | 处理风量: | -(m3/h) |
启燃温度: | -(℃) | 空速: | - |
适用领域: | - |
结构特点及应用范围:
设备采用聚丙烯全塑制造,广泛应用于化工、医药、石油等行业生产过程中的尾气,废气的吸收和净化处理,达标排放。
使用条件及安装要求:
设备使用应符合材料使用条件,工作温度-10℃~80℃。安装应紧固设备底脚螺栓,必要时安装防风钢绳。
规格及技术指标
型 号 | 处理风量 M3/h | ф | ф1 | ф2 | H1 | H | 净化率 (90%) | 推荐水泵 |
MS-1-500 | 1200 | 500 | 200 | 800 | 1200 | 3500 | 90% | 25FP-8 |
MS-1-600 | 2000 | 600 | 200 | 1000 | 1200 | 3500 | 90% | 25FP-8 |
MS-1-700 | 3000 | 700 | 300 | 1000 | 1400 | 4000 | 90% | 32FP-11 |
MS-1-800 | 4000 | 800 | 300 | 1200 | 1400 | 4000 | 90% | 32FP-11 |
MS-1-1000 | 5000 | 1000 | 400 | 1400 | 1400 | 4500 | 90% | 40FP-18 |
MS-1-1200 | 6000 | 1200 | 450 | 1600 | 1600 | 4500 | 90% | 40FP-18 |
MS-1-1400 | 8000 | 1400 | 500 | 1800 | 1600 | 5000 | 90% | 50FP-22 |
MS-1-1600 | 10000 | 1600 | 600 | 2000 | 1800 | 5000 | 90% | 50FP-22 |
MS-1-1800 | 15000 | 1800 | 700 | 2200 | 2000 | 5500 | 90% | 50FP-22 |
MS-1-2000 | 20000 | 2000 | 800 | 2400 | 2200 | 5500 | 90% | 65FP-26 |
MS-1-2200 | 25000 | 2200 | 1000 | 2600 | 2500 | 6000 | 90% | 65FP-26 |
MS-1-2500 | 30000 | 2500 | 1000 | 2800 | 2500 | 6000 | 90% | 65FP-26 |
太仓市民昇化工防腐设备有限公司是储罐、吸收器。换热器、真空机组、吸收塔、电解槽、酸洗槽、防腐风机、计量罐、高位槽等产品专业生产加工的有限责任公司 (自然人投资或控股),公司总部设在江苏省太仓市双凤镇幸福路23#,太仓市民昇化工防腐设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。太仓市民昇化工防腐 设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临太仓市民昇化工防腐设备有限公司参观、指导和业务洽谈。
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。