规格:800,850,1000,1500(mm) | 品名:冷轧带钢 | 产地/厂家:天津 |
材质:50# 65MN | 仓库:尚辉金属 |
表5-193低碳钢冷轧钢带的分类
按表面质量分 | 按表面加工状况分 | 按软硬程度分 | 按制造精度分 | 按边缘状况分 |
|
I组 | 磨光钢带(M) | 特软钢带(TR) | 普通精度钢带(P) | 切边钢带(Q) |
|
软钢带(R) | 宽度较高精度钢带(K) |
| |||
Ⅱ组 | 半软钢带(BR) | 厚度较高精度钢带(H) |
| ||
不磨光钢带 (BM) | 低硬钢带(DY) | 厚度高精度钢带(J) | 不切边钢带(BQ) | ||
Ⅲ组 | |||||
冷硬钢带(Y) | 宽度及厚度较高精度的钢带(KH) |
|
(2)尺寸规格见表5-194、表5-195。
表5-194低碳钢冷轧钢带的厚度及其允许偏差 (mm)
钢带厚度 | 允许偏差 | ||
普通精度 | 较高精度 | 高精度 | |
O.05 O.06 O.08 | -O.015 | -O.01 |
|
0.10 O.12 0.15 | -0.02 | -O.015 | -O.010 |
0.18 O.20 O.22 0.25 | -0.03 | -O.02 | -0.015 |
0.28 O.30 O.35 O.40 | -O.04 | -0.03 | -O.020 |
O.45 0.50 0.55 O.60 0.65 0.70 | -O.05 | -O.04 | O.025 |
O.75 0.80 O.85 0.90 O.95 | -0.07 | -O.05 | -O.030 |
1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 | -O.09 | -0.06 | -O.040 |
1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 | -0.11 | -0.08 | -O.050 |
1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.10 2.20 2.30 | -O.13 | -0.10 | -0.060 |
2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 | -0.16 | -0.12 | -0.080 |
3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 | -O.20 | -O.16 | -O.100 |
注:1.经供需双方协议,可供应中间厚度的钢带,其允许偏差按相邻较大尺寸钢带的规定。
2.厚度小于O.20mm的钢带只生产特软(TR)和硬(Y)钢带。
表5-195低碳钢冷轧钢带的宽度及其允许偏差 (mm)
钢带宽度 | 宽度允许偏差 | ||||||
不切边钢带 (各种厚度) | O.05~0.50 | 0.55~1.00 | >1.00 | ||||
普通精度 | 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 | 普通精度 | 较高精度 | ||
4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,20,22,24,26,28,30,32, 34,36,38,40,43,46,50 | +2.O -1.5 | -O.30 | -0.15 | -O.40 | -0.25 | -O.50 | -0.30 |
53,56,60,63,66,70,73,76,80,83, 86,90,93,96,100 | +2.5 -2.O | ||||||
105,110,115,120,125,130,135, 140,145,150,155,160,165,170, 175,180,185,190,195 | +4.0 -2.5 | ~O.5 | -0.25 | ~O.60 | ~O.35 | ~O.70 | ~O.50 |
200,205,210,215,220,225,230,235,240, 245,250,260,270,280,290,300 | +6.O ~4.5 |
注:1.钢带应成卷交货,其长度不应短于6m。但允许交付长度不短于3m的短钢带,其数量不得超过~批交货总质量的10%。
2.厚度大于0.2mm的钢带应卷成内径为200.600mm的钢带卷。厚度不大于0.2mm的钢带则卷成内径不小于150mm的钢带卷。
(3)牌号和化学成分钢带采用08、10、08AL钢轧制,其化学成分应符合GB/T699《优质碳素结构钢》的规定。根据供需双方协议,也可供应05F、08F、10F钢轧制的钢带。
(4)力学和工艺性能见表5-196、表5-197。
表5-196低碳钢冷轧钢带的力学性能
钢带软硬级别 | 抗拉强度&OAcute;b/MPa | 伸长率δ(%) ≥ |
特软 (TR) | 275~390 | 30 |
软 (R) | 325~440 | 20 |
半软 (BR) | 375~490 | 10 |
低硬 (DY) | 410~540 | 4 |
冷硬 (Y) | 490~785 | 不测定 |
表5-197低碳钢冷轧钢带的杯突试验 (mm)
钢带厚度 | 最小杯突深度 | ||||
钢带宽度 | |||||
<30 | 30~<70 | ≥70 | |||
特软(TR) | 软(R) | 特软(TR) | 软(R) | ||
| 不作杯突试验 |
|
|
|
|
O.20 | 5.2 | 4.2 | 7.5 | 6.8 | |
O.25 | 5.3 | 4.3 | 7.7 | 7.O | |
0.30 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 7.2 | |
0.35 | 5.7 | 4.7 | 8.2 | 7.4 | |
0 40 | 5.9 | 4.8 | 8.5 | 7.7 | |
0.45 | 6.1 | 5.O | 8.6 | 7.8 | |
O.50 | 6.2 | 5.1 | 8.8 | 7.9 | |
O.60 | 6.4 | 5.4 | 9.1 | 8.2 | |
0.70 | 6.6 | 5.6 | 9.4 | 8.5 | |
0.80 | 6.9 | 5.9 | 9.6 | 8.7 | |
O.90 | 7.1 | 6.1 | 9.8 | 9.0 | |
1.00 | 7.3 | 6.2 | 10.0 | 9.2 | |
1.20 | 7.7 | 6.7 | 10.5 | 9.6 | |
1.40 | 8.1 | 7.1 | 10.9 | 1O.0 | |
1.60 | 8.5 | 7.4 | 11.1 | 10.4 | |
1.80 | 8.9 | 7.8 | 11.5 | 10.7 | |
2 00 | 9.2 | 8.1 | 11.7 | 1O.9 | |
>2.00 |
|
|
|
|
注:厚度小于O.2mm和大于2.Omm的钢带以及半软、低硬和冷硬钢带不作杯突试验。
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。