品名:不锈钢卷板 | 材质:304、304L、316、316L、309S、310S、430、439、409、436、443、410S、420 | 产地/厂家:太钢、宝新 |
制作工艺:热轧 | 仓库:尚辉天津 | 规格:0.5*1219*C,0.7*1219*C,0.8*1219*C,0.9*1219*C,1.0*1219*C,2.0*1219*C,3.0*1219*C,5.0*1500*C,0.4*1000*2000(mm) |
本公司长期供应不锈钢板: 不锈钢卷板、不锈钢卷带、不锈钢平板、不锈钢镜面板、不锈钢防滑板、不锈钢拉丝板、不锈钢花纹板、不锈钢热扎板、不锈钢冷扎板、不锈钢中厚板、不锈钢彩色板、不锈钢镀钛板等。材质为:201、202、301、302、304、304L、316、316L、309S、310S、430、439、409、436、443、410S、420等。新0钢
规格、产地如下:不.1
-14
规格、5浦 | 产地供、0 | 规格20锈 | 产地02. |
0.4*1000*20006太* | 宝新、张浦、太钢*S宝 | 2.5*1219*2438钢0、 | 宝新、张浦、太钢8钢0 |
0.4*1219*2438、01 | 宝新、张浦、太钢联*4 | 3.0*1000*2000、太、 | 宝新、张浦、太钢滑钢. |
0.5*1000*2000宝8* | 宝新、张浦、太钢、0宝 | 3.0*1219*24388、0 | 宝新、张浦、太钢、锈. |
0.5*1219*2438新太0 | 宝新、张浦、太钢0张系 | 3.0*1500*600001浦 | 宝新、张浦、太钢200 |
0.6*1000*2000103 | 宝新、张浦、太钢036 | 4.0*1500*6000宝6锈 | 宝新、张浦、太钢太3钢 |
0.6*1219*243829浦 | 宝新、张浦、太钢1长. | 5.0*1500*6000*卷0 | 宝新、张浦、太钢*32 |
0.7*1000*2000太8板 | 宝新、张浦、太钢钛*钢 | 8.0*1500*6000话9浦 | 宝新、张浦、太钢司30 |
0.7*1219*2438联3太 | 宝新、张浦、太钢6浦6 | 10*1600*6000*0镀 | 宝新、张浦、太钢010 |
0.8*1000*20002、浦 | 宝新、张浦、太钢宝、4 | 12*1800*6000太张* | 宝新、张浦、太钢、2- |
0.8*1219*2438004 | 宝新、张浦、太钢、新0 | 14*1800*60004太、 | 宝新、张浦、太钢588 |
0.9*1000*2000太新张 | 宝新、张浦、太钢2钢- | 16*1800*6000.0太 | 宝新、张浦、太钢11钢 |
0.9*1219*243802钢 | 宝新、张浦、太钢新、板 | 18*1800*6000板、: | 宝新、张浦、太钢00不 |
1.0*1000*20000、宝 | 宝新、张浦、太钢、锈张 | 20*1800*6000浦8* | 宝新、张浦、太钢不03 |
1.0*1219*243811* | 宝新、张浦、太钢宝0不 | 22*1800*6000**0 | 宝新、张浦、太钢8、如 |
1.2*1000*2000*钢6 | 宝新、张浦、太钢彩、0 | 25*1800*6000158 | 宝新、张浦、太钢2浦4 |
1.2*1219*2438不3、 | 宝新、张浦、太钢太3- | 28*1800*6000张地0 | 宝新、张浦、太钢00* |
1.5*1000*2000、2钢 | 宝新、张浦、太钢、*、 | 30*1800*60001、锈 | 宝新、张浦、太钢1、太 |
1.5*1219*24384、3 | 宝新、张浦、太钢、46 | 35*1800*6000062 | 宝新、张浦、太钢张张0 |
2.0*1000*2000钢2板 | 宝新、张浦、太钢张01 | 40*1800*6000新*0 | 宝新、张浦、太钢、宝* |
2.0*1219*243810、 | 宝新、张浦、太钢08产 | 45*1800*6000浦6: | 宝新、张浦、太钢浦格、 |
2.5*1000*2000001 | 宝新、张浦、太钢50新 | 50*1800*6000新*0 | 宝新、张浦、太钢4、* |
宝钢太
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。