液气比: | n | 处理风量: | n(m3/h) |
林格曼黑度: | 0级 | 脱硫率: | n(%) |
除尘率: | n(%) | 加工定制: | 是 |
类型: | 脱硫除尘器 | 过滤速度: | n(m/min) |
型号: | BHJ | 出口含尘浓度: | n(g/Nm3) |
品牌: | 百合 | 阻力损失: | n(Pa) |
使用温度范围: | n(℃) |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
液气比: | n | 处理风量: | n(m3/h) |
林格曼黑度: | 0级 | 脱硫率: | n(%) |
除尘率: | n(%) | 加工定制: | 是 |
类型: | 脱硫除尘器 | 过滤速度: | n(m/min) |
型号: | BHJ | 出口含尘浓度: | n(g/Nm3) |
品牌: | 百合 | 阻力损失: | n(Pa) |
使用温度范围: | n(℃) |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。