型号 | 电压 (v) | 频率 (hz) | 额定 输出功率 | 额定 输入功率 | 额定 输入电流 | 额定 转速 |
M4Q045-BD01-01 | 220V | 50 | 5 | 29 | 0.19 | 1300 |
60 | 5 | 26 | 0.17 | 1550 | ||
M4Q045-CA01-01 | 220V | 50 | 7 | 31 | 0.2 | 1300 |
60 | 8 | 30 | 0.2 | 1550 | ||
M4Q045-CA03-51 | 220V | 50 | 10 | 36 | 0.25 | 1300 |
60 | 9 | 34 | 0.22 | 1550 | ||
M4Q045-CF01-01 | 220V | 50 | 16 | 60 | 0.42 | 1300 |
60 | 16 | 58 | 0.36 | 1550 | ||
M4Q045-DA01-01 | 220V | 50 | 18 | 70 | 0.48 | 1300 |
60 | 18 | 62 | 0.42 | 1550 | ||
M4Q045-DA05-01 | 220V | 50 | 23 | 86 | 0.62 | 1300 |
60 | 25 | 80 | 0.55 | 1550 | ||
M4Q045-EA01-01 | 220V | 50 | 25 | 90 | 0.62 | 1300 |
60 | 26 | 80 | 0.55 | 1550 | ||
M4Q045-EF01-01 | 220V | 50 | 34 | 110 | 0.75 | 1300 |
60 | 34 | 100 | 0.65 | 1550 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。