厂家(产地):三星第一毛织 | 牌号:HF-2660 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
厂家(产地):三星第一毛织 | 牌号:HF-2660 |
销售方式:品牌经销 | 类型:标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.05 | |
熔体流动速率 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 7.3 | g/10min | |
吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM D-570 | 0.03 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 28200 | kgf/cm2 |
弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 580 | kgf/cm2 | |
拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 450 | kgf/cm2 | |
洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 120 | R-Scale | |
IZOD缺口冲击强茺 | 1/8" | ASTM D-256 | N/A | kgf·cm/cm | |
热性能 | 维卡软化点 | 5kg | ASTM D-1525 | 92 | ℃ |
尺寸收缩率 | ASTM D-955 | 0.3-0.6 | % | ||
阻燃性能 | UL-94 | HB | Recognized | ||
热量型温度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 81 | ℃ |
产品细节图
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。