厂家(产地):上海石化 | 牌号:Q281 |
用途级别:薄膜级 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 断裂伸长率:600 |
密度:0.919 | 熔体流动速率:1.5 |
厂家(产地):上海石化 | 牌号:Q281 |
用途级别:薄膜级 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 断裂伸长率:600 |
密度:0.919 | 熔体流动速率:1.5 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
密度 | 0.919 | g/cm3 | ||
熔体流动速率 | 1.5 | g/10min | ||
拉伸强度 | 9 | N/mm2 | ||
断裂伸长率 | 600 | % | ||
断裂强度 | 12 | N/mm2 | ||
环境应力开裂 | 3 | h | ||
冲击强度 | 120 | g | ||
介电损耗正切值 | 0.3 | KHz | ||
介电常数 | 2.4 | |||
介电强度 | 40 | |||
脆化温度 | -70 | |||
外观鱼眼 | 30 | |||
浊度 | 14 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。