加工定制: | 是 |
品牌: | 国产 |
型号: | MC系列 |
额定功率: | 2.2 |
额定电压: | 220 |
额定频率: | 50 |
产品认证: | ISO9001:2000 |
发电设备类型: | 异步发电机 |
MC 系列单相异步铝壳电容起动电动机采用了国际上最新设计由高质量材料按IEC相关标准研制而成,具有性能良好,操作可靠、安全,外表美观,维修方便,噪声小,微振动,重量轻,结构简单等一系列优点. MC 系列电动机适用于空压机,水泵,制冷器,医疗仪器,设备和其它需满载起动的机器。 环境温度:-15oC
机座号 | 安装尺寸 (mm) | B5安装尺寸(mm) | B14安装尺寸(mm) | 外形尺寸 (mm) | ||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 135 | 135 | 107 | 178 | 246 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 16 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 155 | 155 | 141 | 221 | 284 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 175 | 175 | 160 | 250 | 314 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 175 | 175 | 160 | 250 | 339 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 200 | 195 | 160 | 260 | 412 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 226 | 220 | 166 | 278 | 421 |
型号 | 功率 (kW) |
电压 (V) |
电流 (A) |
功率因数 | 效率 (%) |
转速 (r/min) |
堵转转矩 额定转矩 | 堵转电流 额定电流 | 最大转矩 额定转矩 | 重量 (kg) |
MC711-2 | 0.18 | 220 | 1.89 | 0.72 | 60 | 2800 | 3 | 12 | 1.8 | 6.5 |
MC712-2 | 0.25 | 220 | 2.4 | 0.74 | 64 | 2800 | 3 | 15 | 1.8 | 6.8 |
MC801-2 | 0.37 | 220 | 3.36 | 0.77 | 65 | 2800 | 2.8 | 21 | 1.8 | 8.3 |
MC802-2 | 0.55 | 220 | 4.65 | 0.79 | 68 | 2800 | 2.8 | 29 | 1.8 | 9 |
MC90S-2 | 0.75 | 220 | 6.09 | 0.8 | 70 | 2800 | 2.5 | 37 | 1.8 | 12.5 |
MC90L-2 | 1.1 | 220 | 8.68 | 0.8 | 72 | 2800 | 2.5 | 60 | 1.8 | 14 |
MC100L1-2 | 1.5 | 220 | 11.38 | 0.81 | 74 | 2900 | 2.5 | 80 | 1.8 | 22.5 |
MC100L2-2 | 2.2 | 220 | 16.46 | 0.81 | 75 | 2900 | 2.2 | 120 | 1.8 | 25.5 |
MC112M-2 | 3 | 220 | 21.88 | 0.82 | 76 | 2900 | 2.2 | 150 | 1.8 | 26 |
MC711-4 | 0.12 | 220 | 1.88 | 0.58 | 50 | 1400 | 3 | 9 | 1.8 | 6.5 |
MC712-4 | 0.18 | 220 | 2.49 | 0.62 | 53 | 1400 | 3 | 12 | 1.8 | 6.7 |
MC801-4 | 0.25 | 220 | 3.11 | 0.63 | 58 | 1400 | 2.8 | 15 | 1.8 | 8.9 |
MC802-4 | 0.37 | 220 | 4.24 | 0.64 | 62 | 1400 | 2.8 | 21 | 1.8 | 9.6 |
MC90S-4 | 0.55 | 220 | 5.49 | 0.69 | 66 | 1400 | 2.5 | 29 | 1.8 | 12.5 |
MC90L-4 | 0.75 | 220 | 6.87 | 0.73 | 68 | 1400 | 2.5 | 37 | 1.8 | 15 |
MC100L1-4 | 1.1 | 220 | 9.52 | 0.74 | 71 | 1450 | 2.5 | 60 | 1.8 | 23 |
MC100L2-4 | 1.5 | 220 | 12.45 | 0.75 | 73 | 1450 | 2.5 | 80 | 1.8 | 27 |
MC112M-4 | 2.2 | 220 | 17.78 | 0.76 | 74 | 1450 | 2.2 | 120 | 1.8 | 35 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。