品牌: | TECO/东元 | 产品类型: | 三相异步电动机 |
型号: | Y802-2 | 额定功率: | 1.1(W) |
额定电压: | 380(V) | 额定电流: | 414(A) |
额定转速: | 2800(rpm) | 额定转矩: | 125(NM) |
外形尺寸: | 12(mm) | 产品认证: | CCC |
适用范围: | 适用于空气压缩机,水泵,风机,制冷,粉碎机,建筑机械,医疗器械,及机床,搅拌机,农业机械等小型机械,作为动力源 | 效率: | 90.6(%) |
Y系列(IP44)电机是全封闭、自扇冷三相鼠笼型一般用途的电机,具有高效、节能、起动力矩大、噪音低、振动小,可靠性高等特点。安装尺寸符合IEC标准,功率与机座号的配置关系符合DIN标准。外壳防护等级IP44。使用场所:不可含易燃、易爆或腐蚀性气体。
规格表
型号 Type | 功率 Power(kw) | 型号 Type | 功率 Power(kw) | 型号 Type | 功率 Power(kw) | 型号 Type | 功率 Power(kw) |
Y80M1-2 | 0.75 | Y160M2-2 | 15 | Y250M-4 | 55 | Y315L1-8 | 90 |
Y80M1-4 | 0.55 | Y160M-4 | 11 | Y250M-6 | 37 | Y315L2-8 | 110 |
Y80M2-2 | 1.1 | Y160M-6 | 7.5 | Y250M-8 | 30 | Y315L1-10 | 75 |
Y80M2-4 | 0.75 | Y160M1-8 | 4 | Y280S-2 | 75 | Y315L2-10 | 90 |
Y90S-2 | 1.5 | Y160M2-8 | 5.5 | Y280S-4 | 75 | Y355M-2 | 250 |
Y90S-4 | 1.1 | Y160L-2 | 18.5 | Y280S-6 | 45 | Y355L-2 | 315 |
Y90S-6 | .75 | Y160L-4 | 15 | Y280S-8 | 37 | Y355M-4 | 250 |
Y90L-2 | 2.2 | Y160L-6 | 11 | Y280M-2 | 90 | Y355L-4 | 315 |
Y90L-4 | 1.5 | Y160L-8 | 7.5 | Y280M-4 | 90 | Y355M1-6 | 160 |
Y90L-6 | 1.1 | Y180M-2 | 22 | Y280M-6 | 55 | Y355M2-6 | 200 |
Y100L-2 | 3 | Y180M-4 | 18.5 | Y280M-8 | 45 | Y355L-6 | 250 |
Y100L1-4 | 2.2 | Y180L-4 | 22 | Y315S-2 | 110 | Y355M1-8 | 132 |
Y100L2-4 | 3 | Y180L-6 | 15 | Y315S-4 | 110 | Y355M2-8 | 160 |
Y100L-6 | 1.5 | Y180L-8 | 11 | Y315S-6 | 75 | Y355L-8 | 200 |
Y112M-2 | 4 | Y200L1-2 | 30 | Y315S-8 | 55 | Y355M1-10 | 110 |
Y112M-4 | 4 | Y200L2-2 | 37 | Y315S-10 | 45 | Y355M2-10 | 132 |
Y112M-6 | 2.2 | Y200L-4 | 30 | Y315M-2 | 132 | Y355L-10 | 160 |
Y132S1-2 | 5.5 | Y200L1-6 | 18.5 | Y315M-4 | 132 | ||
Y132S2-2 | 7.5 | Y200L2-6 | 22 | Y315M-6 | 90 | ||
Y132S-4 | 5.5 | Y200L-8 | 15 | Y315M-8 | 75 | ||
Y132S-6 | 3 | Y225S-4 | 37 | Y315M-10 | 55 | ||
Y132S-8 | 2.2 | Y225S-8 | 18.5 | Y315L1-2 | 160 | ||
Y132M-4 | 7.5 | Y225M-2 | 45 | Y315L2-2 | 200 | ||
Y132M1-6 | 4 | Y225M-4 | 45 | Y315L1-4 | 160 | ||
Y132M2-6 | 5.5 | Y225M-6 | 30 | Y315L2-4 | 200 | ||
Y132M-8 | 3 | Y225M-8 | 22 | Y315L1-6 | 110 | ||
Y160M1-2 | 11 | Y250M-2 | 55 | Y315L2-6 | 132 |
安装型式
示意图 Diagram | ||||||||||||
安装型式 Mounting | B3 | B5 | B35 | V1 | V3 | V5 | V6 | B6 | B7 | B8 | V15 | V38 |
机座号 Frame No. | 80-355 | 80-255 | 80-355 | 80-355 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 | 80-160 |
外形及安装尺寸
,
机座号 Frame No. | 级数 Poles | 安装尺寸 Mounting Dimension | 外形尺寸 Overall Dimension | ||||||||||||||||||
H | A | B | C | D | E | F | G | K | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | ||
80M | 2,4 | 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 150 | 175 | 290 |
90S | 2,4,6 | 90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 315 |
90L | 2,4,6 | 90 | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 195 | 160 | 195 | 340 |
100L | 2,4,6 | 100 | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 205 | 215 | 180 | 245 | 380 |
112M | 2,4,6 | 112 | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4 | 245 | 240 | 190 | 2635 | 400 |
132S | 2,4,6,8 | 132 | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 475 |
132M | 2,4,6,8 | 132 | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0 | 15 | 4 | 280 | 275 | 210 | 315 | 515 |
160M | 2,4,6,8 | 160 | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 330 | 335 | 265 | 385 | 605 |
160L | 2,4,6,8 | 160 | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 330 | 335 | 265 | 385 | 650 |
180M | 2,4,6,8 | 180 | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 285 | 430 | 670 |
180L | 2,4,6,8 | 180 | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 15 | 300 | 250 | 350 | 0 | 19 | 5 | 355 | 380 | 285 | 430 | 710 |
200L | 2,4,6,8 | 200 | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 19 | 350 | 300 | 400 | 0 | 19 | 5 | 395 | 420 | 315 | 475 | 775 |
225S | 4,8 | 225 | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 475 | 345 | 530 | 820 |
225m | 2 | 225 | 356 | 311 | 149 | 55 | 110 | 16 | 49 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 475 | 345 | 530 | 815 |
225M | 4,6,8 | 225 | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 19 | 400 | 350 | 450 | 0 | 19 | 5 | 435 | 475 | 345 | 530 | 845 |
250M | 2 | 250 | 406 | 349 | 168 | 60 | 140 | 18 | 53 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 |
250M | 4,6,8 | 250 | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 490 | 515 | 385 | 575 | 930 |
280S | 2 | 280 | 457 | 368 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 |
280S | 4,6,8 | 280 | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1000 |
280M | 2 | 280 | 457 | 419 | 190 | 65 | 140 | 18 | 58 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1050 |
280M | 4,6,8 | 280 | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0 | 19 | 5 | 550 | 585 | 410 | 640 | 1050 |
315S | 2 | 315 | 508 | 406 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1240 |
315S | 4,6,8,10 | 315 | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1270 |
315M | 2 | 315 | 508 | 457 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1310 |
315M | 4,6,8,10 | 315 | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1340 |
315L | 2 | 315 | 508 | 508 | 216 | 65 | 140 | 18 | 58 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1310 |
315L | 4,6,8,10 | 315 | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0 | 24 | 6 | 744 | 645 | 576 | 865 | 1340 |
355M | 2 | 355 | 610 | 560 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1540 |
355M | 4,6,8,10 | 355 | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1570 |
355L | 2 | 355 | 610 | 630 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1540 |
355L | 4,6,8,10 | 355 | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0 | 24 | 6 | 740 | 750 | 680 | 1035 | 1570 |
注:
1)B3型机座带底脚,端盖上无凸缘,无尺寸M、N、P、R、S、T。
2)B5型机座无底脚,端盖上无凸缘,无尺寸A、B、C、AB。
3)图为B35型图样,机座带底脚,端盖上有凸缘。
4)H225-H355电机凸缘安装孔S为8空均布。
5)R为凸缘配合面至轴伸肩的距离。
产品质量服务细则:
A、因以下原因使设备不能正常使用的可在质保期(1年)内更换。
1、运输中损坏。
2、因质量原因,无法正常使用。
3、型号规格与合同不符。
4、如发现有铝线电机,全额退款。
产品要求:
本公司根据买家所提供的产品型号、规格、数据参数供货。 买家在购买电机前请与厂家确认好电机型号、安装方式,一般莫认为卧式(B3为卧式,B5为立式,B35为立卧式)。
质量要求:
本公司出售产品一律全铜线,所供应的产品若在一年内出现任何质量问题均可调换一台同一型号新的电机(如是买家的使用不当造成,本公司概不负责)
运费及运输方式:
本公司出售的产品不含运费,如买家需要本公司承担运费,购买之前请与厂家协商,由于电动机体积大、重量重,都以走普通物流为主,不走快递,运费已实际物流参考为准。
上海浪元电机厂:位于大溪104国道边,离客运中心及火车站只有10分钟路程,占地面积12000平方米,建筑面积11000平方米,与高等院校,科研单位合作坚持走科技兴厂之路。引进先进技术,有雄厚的技术力量,先进的生产工艺,齐全的检测设备,按ISO9001标准建立质量体系。以起高效,节能地噪,可靠等优良性能深得广大用户的信赖。
销售热线;13666817987 传真;0576-86320707
QQ:191351109 旺旺:yeminqian
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。