厂家(产地): | 广州华生 |
牌号: | s050 |
加工级别: | 注塑级 |
销售方式: | 品牌经销 |
类型: | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 熔体流动速率 | GB 2582-83 | 1.98 | g/10min | ||
物理性能 | 透光率 | GB 2410-80 | 84.8 | % | ||
雾度 | GB 2410-80 | 12.1 | % | |||
机械性能 | 冲击强度 | 缺口 | GB 1043-79 | 3.1 | KJ/m2 | |
无缺口 | GB 1043-79 | 33.3 | KJ/m2 | |||
拉伸强度 | GB 1040-92 | 49.1 | MPa |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。