加工定制: | 是 |
品牌: | sAIpwell/赛普 |
类型: | 防水仪表盒 |
型号: | DS-AG-0811 |
材质: | abs |
外形尺寸: | 80*110*70 |
适用范围: | 防水接线盒分线箱主要适用于室内,室外电气,通信,消防设备,石油化工,电力,铁路,建筑工地,矿山,采矿 |
描述 |
赛普 saipwell |
尺寸 | 描述 | 赛普 saipwell |
尺寸 | |
材料:ABS 颜色:灰白 盒盖:灰白 |
型号 | 宽长高(mm) | 材料: 盒体:ABS 盒盖:PC 颜色: 盒体:灰白 盒盖:透明 |
型号 | 宽长高(mm) | |
DS-AG-0506 | 50*65*55 | DS-AT-0506 | 50*65*55 | |||
DS-AG-0609 | 65*95*55 | DS-AT-0609 | 65*95*55 | |||
DS-AG-0811-S | 80*110*45 | DS-AT-0811-S | 80*110*45 | |||
DS-AG-0811 | 80*110*70 | DS-AT-0811 | 80*110*70 | |||
DS-AG-0811-1 | 80*110*85 | DS-AT-0811-1 | 80*110*85 | |||
DS-AG-0813 | 80*130*70 | DS-AT-0813 | 80*130*70 | |||
DS-AG-0813-1 | 80*130*85 | DS-AT-0813-1 | 80*130*85 | |||
DS-AG-0816-S | 80*160*55 | DS-AT-0816-S | 80*160*55 | |||
DS-AG-0818 | 80*180*70 | DS-AT-0818 | 80*180*70 | |||
DS-AG-0825 | 80*250*65 | DS-AT-0825 | 80*250*65 | |||
DS-AG-0825-1 | 80*250*85 | DS-AT-0825-1 | 80*250*85 | |||
DS-AG-1212-S | 125*125*75 | DS-AT-1212-S | 125*125*75 | |||
DS-AG-1212 | 125*125*100 | DS-AT-1212 | 125*125*100 | |||
DS-AG-1217 | 125*175*75 | DS-AT-1217 | 125*175*75 | |||
DS-AG-1217-1 | 125*175*100 | DS-AT-1217-1 | 125*175*100 | |||
DS-AG-1417 | 140*170*95 | DS-AT-1417 | 140*170*95 | |||
DS-AG-1717-1 | 175*175*100 | DS-AT-1717-1 | 175*175*100 | |||
DS-AG-1520 | 150*200*100 | DS-AT-1520 | 150*200*100 | |||
DS-AG-1520-1 | 150*200*130 | DS-AT-1520-1 | 150*200*130 | |||
DS-AG-1525 | 150*250*100 | DS-AT-1525 | 150*250*100 | |||
DS-AG-1525-1 | 150*250*130 | DS-AT-1525-1 | 150*250*130 | |||
DS-AG-2020-S | 200*200*95 | DS-AT-2020-S | 200*200*95 | |||
DS-AG-2020 | 200*200*130 | DS-AT-2020 | 200*200*130 | |||
DS-AG-2819 | 280*190*130 | DS-AT-2819 | 280*190*130 | |||
DS-AG-2828 | 280*280*130 | DS-AT-2828 | 280*280*130 | |||
DS-AG-1010 | 100*100*50 | DS-AT-1010 | 100*100*50 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。