产地: | 中国浙江省常山县 |
比重: | 1700 |
抗压强度: | 0 |
抗弯强度: | 0 |
表观密度: | 1700 |
堆积密度: | 1200 |
含泥量: | 0 |
泥块含量: | 0 |
含水率: | 0 |
坚固性指标: | 100 |
规格: | 500~5000 |
供应无孔石笋石~石笋
供应绿色石笋
供应红色石笋石~石笋
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
产地: | 中国浙江省常山县 |
比重: | 1700 |
抗压强度: | 0 |
抗弯强度: | 0 |
表观密度: | 1700 |
堆积密度: | 1200 |
含泥量: | 0 |
泥块含量: | 0 |
含水率: | 0 |
坚固性指标: | 100 |
规格: | 500~5000 |
供应无孔石笋石~石笋
供应绿色石笋
供应红色石笋石~石笋
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。