表观密度: | 1500 |
堆积密度: | 3.2 |
含泥量: | 0 |
泥块含量: | 0 |
含水率: | 0 |
坚固性指标: | 100 |
颜色: | 暗红色,白色,黑色,灰色 |
产地: | 河北灵寿 |
系列: | 粗砾 |
类别: | 砾石,卵石,沙石 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
表观密度: | 1500 |
堆积密度: | 3.2 |
含泥量: | 0 |
泥块含量: | 0 |
含水率: | 0 |
坚固性指标: | 100 |
颜色: | 暗红色,白色,黑色,灰色 |
产地: | 河北灵寿 |
系列: | 粗砾 |
类别: | 砾石,卵石,沙石 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。