品种: | 葵花子 |
等级: | AA |
千粒重: | 320 |
不完善率: | 2.0 |
畸形率: | 1.0 |
水分: | 10.0 |
杂质: | 0.5 |
2013年美葵5009 上市 水分12 杂质1 不完善1
2013美葵5009 上市 水分12 杂质1 不完善1
2013美葵5009 上市 水分12 杂质1 不完善1
2013美葵5009 上市 水分12 杂质1 不完善1
2013美葵5009 上市 水分12 杂质1 不完善1
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。