品牌: | 武钢 |
基本投资额: | 10-50万 |
保证金额: | 20 |
加盟费: | 2 |
项目区域要求: | 湖北 |
预计回报率: | 15 |
预计回报周期: | 5 |
加盟商总数: | 7 |
特许经营时间: | 15 |
发展模式: | 区域开发,其他 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
品牌: | 武钢 |
基本投资额: | 10-50万 |
保证金额: | 20 |
加盟费: | 2 |
项目区域要求: | 湖北 |
预计回报率: | 15 |
预计回报周期: | 5 |
加盟商总数: | 7 |
特许经营时间: | 15 |
发展模式: | 区域开发,其他 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。