厂家(产地): | 杜邦-旭化成 |
牌号: | 4520 |
加工级别: | 注塑级 |
特性级别: | 耐高温,耐磨,耐候 |
用途级别: | 通用级 |
销售方式: | 品牌经销 |
类型: | 标准料 |
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | 9 | g/10min | ||
吸湿率 | ASTM D-570 | 0.2 | % | ||
物理性能 | 成型收缩率 | 旭化成方法 | 1.6-2.0 | % | |
比重 | ASTM D-792 | 1.41 | |||
磨耗率 | ASTM D-1044 | 14 | mg/1000cycles | ||
机械性能 | 缺口冲击强度 | ASTM D-256 | 7 | J/m | |
抗挠强度 | ASTM D-790 | 88 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 115 | R Scale | ||
拉伸模量 | ASTM D-790 | 2800 | MPa | ||
断裂拉伸强度 | ASTM D-638 | 66 | MPa | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 80 | M-Scale | ||
断裂伸长率 | 55 | % | |||
热性能 | 热变形温度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 100 | ℃ |
阻燃性 | UL 94 | HB | |||
热变形温度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 156 | ℃ |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。