产地: | 中国浙江省常山县 |
比重: | 1000 |
抗压强度: | 1 |
抗弯强度: | 1 |
表观密度: | 500 |
堆积密度: | 800 |
含泥量: | 1 |
泥块含量: | 0 |
含水率: | 0.1 |
坚固性指标: | 80 |
规格: | 400-600 |
龙骨石盆景
龙骨石吸水盆景
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
产地: | 中国浙江省常山县 |
比重: | 1000 |
抗压强度: | 1 |
抗弯强度: | 1 |
表观密度: | 500 |
堆积密度: | 800 |
含泥量: | 1 |
泥块含量: | 0 |
含水率: | 0.1 |
坚固性指标: | 80 |
规格: | 400-600 |
龙骨石盆景
龙骨石吸水盆景
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。