种类: | 铸造生铁 |
牌号: | 30 |
磷含量: | 0.07 |
硫含量: | 0.055 |
重量: | 15 |
碳含量: | 4.1 |
硅含量: | 3.21 |
发货期限: | 10 |
种类 | 铸造生铁 |
磷含量 | 0.1-0.12(%) |
硫含量 | 0.04-0.05(%) |
碳含量 | 4(%) |
硅含量 | 3.25(%) |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。
|
种类: | 铸造生铁 |
牌号: | 30 |
磷含量: | 0.07 |
硫含量: | 0.055 |
重量: | 15 |
碳含量: | 4.1 |
硅含量: | 3.21 |
发货期限: | 10 |
种类 | 铸造生铁 |
磷含量 | 0.1-0.12(%) |
硫含量 | 0.04-0.05(%) |
碳含量 | 4(%) |
硅含量 | 3.25(%) |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。