北京伊斯来福机电设备有限公司进行德国KAEFER测量表优惠促销活动,如有需要欢迎来电来函联系
型号 | 分度值 | 周值 | 量程 | 表径 Φ | 特征 |
731M-001 | 0,1 mm | 5 mm | 5 mm | 40 mm | |
731M-002 | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 40 mm | |
731M-003 | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 58 mm | |
731M-004 | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 58 mm | |
731M-005 | 0,1 mm | 10 mm | 30 mm | 58 mm | |
731M-006 | 0,1 mm | 10 mm | 50 mm | 58 mm | |
731M-007 | 0,1 mm | – | 8 mm | 58 mm | 精准型 |
731M-008 | 0,1 mm | 10 mm | 20 mm | 80 mm | |
731M-009 | 0,1 mm | 10 mm | 10 mm | 100 mm | |
732M-001 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 28 mm | |
732M-002 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 32 mm | |
732M-003 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
732M-004 | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | |
732M-005 | 0,01 mm | 0,5 mm | 10 mm | 40 mm | |
732M-006 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
732M-007 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
732M-008 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
732M-009 | 0,01 mm | 1,0 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
732M-010 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
732M-011 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 防震型 |
732M-012 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
732M-013 | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | |
732M-014 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
732M-015 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
732M-016 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
732M-017 | 0,01 mm | 1,0 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
732M-018 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
732M-019 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 防震型 |
732M-020 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 端面测量 |
732M-021 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | 端面测量 |
732M-022 | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 40 mm | 精准型 |
732M-023 | 0,01 mm | – | 0,4 mm | 44,5 mm | 精准型 |
732M-024 | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 40 mm | 精准型 |
732M-025 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
732M-026 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
732M-027 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 41 mm | 防水型 |
732M-028 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | 磁性后盖 |
732M-029 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
732M-030 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-031 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
732M-032 | 0,01 mm | 1 mm | 0 mm | 58 mm | 双指针同轴式 |
732M-033 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
732M-034 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
732M-035 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 指针微调 |
732M-036 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-037 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-038 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-039 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-040 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | |
732M-041 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-042 | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | |
732M-043 | 0,01 mm | 1 mm | 20 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-044 | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | |
732M-045 | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-046 | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | |
732M-047 | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-048 | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | |
732M-049 | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | 防震型 |
732M-050 | 0,01 mm | 1 mm | 3 mm | 58 mm | 端面测量 |
732M-051 | 0,01 mm | 1 mm | 5 mm | 58 mm | 端面测量 |
732M-052 | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精准型 |
732M-053 | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 8 mm | 精准型 |
732M-054 | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精准型 |
732M-055 | 0,01 mm | – | 1,0 mm | 58 mm | 精准型 |
732M-056 | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 58 mm | 精准型 |
732M-057 | 0,01 mm | – | 0,8 mm | 61,5 mm | 精准型 |
732M-058 | 0,01 mm | – | 1,6 mm | 58 mm | 精准型 |
732M-059 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 61,5 mm | 油密/水密 |
732M-060 | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 61,5 mm | 油密/水密 |
732M-061 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 防水型 |
732M-062 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | 磁性后盖 |
732M-063 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | |
732M-064 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | 防震型 |
732M-065 | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 80 mm | |
732M-066 | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 80 mm | |
732M-067 | 0,01 mm | 1 mm | 100 mm | 80 mm | |
732M-068 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | |
732M-069 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | 防震型 |
732M-070 | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 100 mm | |
732M-071 | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 100 mm | |
733M-001 | 0,005 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | |
733M-002 | 0,005 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 |
733M-003 | 0,005 mm | – | 0,4 mm | 58 mm | 精准型 |
733M-004 | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | |
733M-005 | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型 |
733M-006 | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
733M-007 | 0,002 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | |
733M-008 | 0,002 mm | 0,1 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型, 特别精准 |
733M-009 | 0,002 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精准型 |
733M-010 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | |
733M-011 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型 |
733M-012 | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 40 mm | 防震型, 特别精准 |
733M-013 | 0,001 mm | – | 0,1 mm | 40 mm | 精准型 |
733M-014 | 0,001 mm | – | 0,08 mm | 40 mm | 精准型 |
733M-015 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 41 mm | 防水型 |
733M-016 | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 44,5 mm | 油密/水密 |
733M-017 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | |
733M-018 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型 |
733M-019 | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 58 mm | 防震型, 特别精准 |
733M-020 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | |
733M-021 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | 防震型 |
733M-022 | 0,001 mm | – | 0,08 mm | 58 mm | 精准型 |
733M-023 | 0,001 mm | – | 0,1 mm | 58 mm | 精准型 |
733M-024 | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精准型 |
733M-025 | 0,001 mm | – | 0,16 mm | 58 mm | 精准型 |
733M-026 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | 防水型 |
733M-027 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 |
733M-028 | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 61,5 mm | 水密型 |
733M-029 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 61,5 mm | 水密型 |
733M-030 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 80 mm | 防震型 |
733M-031 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 80 mm | 防震型 |
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。