绝对原点型防冷却液卡尺 500系列-达到IP67尘/水防护标准
特点:
能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用
易于使用,无需擦净尺子
先进的设计款式
一体化绝对原点型测量系统
自动电源开/关
数据输出功能
技术参数: | ||||
显示: | 液晶显示 | |||
功能: | 原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、数据输出 | |||
电池: | SR44(2个) | |||
电池寿命: | 正常使用情况下约为1.5年 | |||
最大响应速度: | 无极限 | |||
尘/水防等级: | 达到IP66/67防护标准 | |||
警告: | 低电压、计算错误 | |||
工作温度: | 0℃至40℃ |
性能参数 | ||||||
公制型 | 防水、防尘功能 | |||||
测量范围 | 分辨率 | 货号 | SPC数据输出功能 | 深度测量杆 | 带有拇指调节滚轮 | 其它 |
0-150mm | 0.01mm | 500-702-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-712-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-706-11 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-716-11 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-709-11 | —— | Φ1.9mm | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-719-10 | SPC | Φ1.9mm | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-721-10 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-150mm | 0.01mm | 500-723-10 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-150mm | 0.01mm | 500-727-11 | SPC | 薄片 | —— | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-703-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-713-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-707-11 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-717-11 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-722-10 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-724-10 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-728-11 | SPC | —— | —— | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-300mm | 0.01mm | 500-714-10 | SPC | —— | √ | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-718-11 | SPC | —— | —— | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-704-10 | —— | —— | √ | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-708-11 | —— | —— | —— | —— |
英制/公制型/防水、防尘功能 | ||||||
测量范围 | 分辨率 | 货号 | SPC数据输出功能 | 深度测量杆 | 带有拇指调节滚轮 | 其它 |
0-6" | .0005" | 500-752-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-762-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-768-10 | —— | Φ3/40"杆 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-769-10 | SPC | Φ3/40"杆 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-731-10 | —— | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-735-10 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-733-10 | —— | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-737-10 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-753-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-8" | .0005" | 500-763-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-8" | .0005" | 500-732-10 | —— | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-736-10 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-734-10 | —— | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-738-10 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-12"0-300mm | .0005"0.01mm | 500-764-10 | SPC | —— | √ | —— 带数据输出接口 |
0-12"0-300mm | .0005"0.01mm | 500-754-10 | —— | —— | √ | ——不带数据输出接口 |
日本三丰Mitutoyo 500-764-10数显卡尺
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。