加工定制:否 | 排气量:65.0(cm3) |
燃料箱容积:1(L) | 功率:2.7K(W) |
适用范围:园艺修枝 | 加工定制:否 |
排气量:65.0(cm3) | 燃料箱容积:1(L) |
功率:2.7K(W) | 适用范围:园艺修枝 |
Engine: single cylinder AIr cooling 2-cycle | ||||
Displacement: 65.0CC | ||||
Rated output power:2.7KW(3.8HP)/7000rpm | ||||
Carburetor: diaphragm with fuel pump | ||||
Starting method: recoil starter | ||||
Stopping method: primary short circuiting | ||||
Gasoline and oil mixed rate: 25:1 | ||||
Guide bar size: 18"(455mm),20"(505mm), | ||||
Fuel tank capacity : 770ml | ||||
Oil tank capacity:420ml | ||||
Chain pitch:3/8",Chain gauge:0.058" | ||||
Weight: 6.5/7.5(kg) | ||||
Carton size : 460 x 260 x 300(mm) |
排量65.0CC,2.7KW(3.8HP),净毛重6.5/7.5KG
免责声明:本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,我们将根据您提供的证明材料确认版权并立即删除内容。